| Día | Hora | Línia | Informació | Mes info. |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | 08:06 | RL4 | Circulació ferroviària entre Lleida Pirineus i Manresa. El tram entre Manresa i Terrassa Estació del Nord es realitza mitjançant els s | Circulació ferroviària entre Lleida Pirineus i Manresa. El tram entre Manresa i Terrassa Estació del Nord es realitza mitjançant els serveis de la línia R4. |
| 27/10/2026 | 08:59 | R14 | El tren 15050 La Plana-Picamoixons 06.44 h - Barcelona Estació de França 08.54 h circula amb una demora de 35 minuts a causa de les li | El tren 15050 La Plana-Picamoixons 06.44 h - Barcelona Estació de França 08.54 h circula amb una demora de 35 minuts a causa de les limitacions de velocitat establertes. |
| 27/10/2026 | 08:50 | R15 | El tren 30501 Barcelona Estació de França 08.45 h - Saragossa 14.28 h iniciarà el seu recorregut amb una demora aproximada de 45 minut | El tren 30501 Barcelona Estació de França 08.45 h - Saragossa 14.28 h iniciarà el seu recorregut amb una demora aproximada de 45 minuts a causa d'una incidència tècnica en el seu tren precedent |
| 25/10/2026 | 08:05 | R14,R13 | Servei ferroviari entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques, i entre la Plana Picamoixons i Barcelona Estació de França. Servei alte | Servei ferroviari entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques, i entre la Plana Picamoixons i Barcelona Estació de França. Servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i La Plana Picamoixons. |
| 25/10/2026 | 08:04 | R7 | Servei ferroviari entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. El tram entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació es realitza mit | Servei ferroviari entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. El tram entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació es realitza mitjançant els serveis de la línia R4. |
| 25/10/2026 | 08:02 | R3 | Circulació ferroviària entre la Garriga i Puigcerdà/La Tor de Querol. Servei alternatiu per carretera entre Ripoll - Puigcerdà, i entr | Circulació ferroviària entre la Garriga i Puigcerdà/La Tor de Querol. Servei alternatiu per carretera entre Ripoll - Puigcerdà, i entre Fabra i Puig - Puigcerdà. |
| Día | Hora | Línia | Informació | Mes info. |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 08:59 | R14 | El tren 15050 La Plana-Picamoixons 06.44 h - Barcelona Estació de França 08.54 h circula amb una demora de 35 minuts a causa de les li | El tren 15050 La Plana-Picamoixons 06.44 h - Barcelona Estació de França 08.54 h circula amb una demora de 35 minuts a causa de les limitacions de velocitat establertes. |
| 08:50 | R15 | El tren 30501 Barcelona Estació de França 08.45 h - Saragossa 14.28 h iniciarà el seu recorregut amb una demora aproximada de 45 minut | El tren 30501 Barcelona Estació de França 08.45 h - Saragossa 14.28 h iniciarà el seu recorregut amb una demora aproximada de 45 minuts a causa d'una incidència tècnica en el seu tren precedent | |
| 06:03 | R17 | A causa d'una incidència tècnica en un tren, els serveis amb origen i destinació Tarragona - PortAventura no circularan entre les 6.37 | A causa d'una incidència tècnica en un tren, els serveis amb origen i destinació Tarragona - PortAventura no circularan entre les 6.37 h i les 7.46 h. S'ha establert un servei alternatiu de transport per carretera entre ambdues estacions. | |
| 26/10/2026 | 20:34 | R11 | Tren 15882 Portbou 19:05 h - Barcelona-Sants 21:40 h circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència tècnica a origen, ja | Tren 15882 Portbou 19:05 h - Barcelona-Sants 21:40 h circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència tècnica a origen, ja resolta. |
| 19:35 | R15 | A causa d'una incidència tècnica ja resolta en un tren entre el Garraf i Sitges, els trens circulen fora del seu horari habitual, amb | A causa d'una incidència tècnica ja resolta en un tren entre el Garraf i Sitges, els trens circulen fora del seu horari habitual, amb demores que poden superar els 25 minuts de mitjana. | |
| 19:35 | R17 | A causa d'una incidència tècnica ja resolta en un tren entre el Garraf i Sitges, els trens circulen fora del seu horari habitual, amb | A causa d'una incidència tècnica ja resolta en un tren entre el Garraf i Sitges, els trens circulen fora del seu horari habitual, amb demores que poden superar els 25 minuts de mitjana. | |
| 19:35 | R2_SUD | A causa d'una incidència tècnica ja resolta en un tren entre el Garraf i Sitges, els trens circulen fora del seu horari habitual, amb | A causa d'una incidència tècnica ja resolta en un tren entre el Garraf i Sitges, els trens circulen fora del seu horari habitual, amb demores que poden superar els 25 minuts de mitjana. | |
| 19:35 | R14 | A causa d'una incidència tècnica ja resolta en un tren entre el Garraf i Sitges, els trens circulen fora del seu horari habitual, amb | A causa d'una incidència tècnica ja resolta en un tren entre el Garraf i Sitges, els trens circulen fora del seu horari habitual, amb demores que poden superar els 25 minuts de mitjana. | |
| 19:35 | R16 | A causa d'una incidència tècnica ja resolta en un tren entre el Garraf i Sitges, els trens circulen fora del seu horari habitual, amb | A causa d'una incidència tècnica ja resolta en un tren entre el Garraf i Sitges, els trens circulen fora del seu horari habitual, amb demores que poden superar els 25 minuts de mitjana. | |
| 19:35 | R13 | A causa d'una incidència tècnica ja resolta en un tren entre el Garraf i Sitges, els trens circulen fora del seu horari habitual, amb | A causa d'una incidència tècnica ja resolta en un tren entre el Garraf i Sitges, els trens circulen fora del seu horari habitual, amb demores que poden superar els 25 minuts de mitjana. | |
| 16:14 | R15 | Tren 30518 Flix 17:04 h - Barcelona-Est. de França 20:24 h efectuarà el seu recorregut amb servei alternatiu per carretera entre Flix | Tren 30518 Flix 17:04 h - Barcelona-Est. de França 20:24 h efectuarà el seu recorregut amb servei alternatiu per carretera entre Flix i Reus, amb parades intermèdies | |
| 15:58 | R15 | Circulació interrompuda entre Duesaigües i Riudecanyes a causa d'una incidència tècnica en un tren. | Circulació interrompuda entre Duesaigües i Riudecanyes a causa d'una incidència tècnica en un tren. | |
| 14:17 | R11 | Tren 15916 Barcelona-Sants 13:16 h - Portbou 16:08 h iniciarà el seu recorregut amb demora a causa d'una incidència tècnica. | Tren 15916 Barcelona-Sants 13:16 h - Portbou 16:08 h iniciarà el seu recorregut amb demora a causa d'una incidència tècnica. | |
| 13:08 | R17 | Un cop resolta la incidència a la infraestructura a l'estació de Vilanova i la Geltrú, es recupera la circulació amb l'oferta habitual | Un cop resolta la incidència a la infraestructura a l'estació de Vilanova i la Geltrú, es recupera la circulació amb l'oferta habitual. | |
| 13:08 | R14 | Un cop resolta la incidència a la infraestructura a l'estació de Vilanova i la Geltrú, es recupera la circulació amb l'oferta habitual | Un cop resolta la incidència a la infraestructura a l'estació de Vilanova i la Geltrú, es recupera la circulació amb l'oferta habitual. | |
| 13:08 | R16 | Un cop resolta la incidència a la infraestructura a l'estació de Vilanova i la Geltrú, es recupera la circulació amb l'oferta habitual | Un cop resolta la incidència a la infraestructura a l'estació de Vilanova i la Geltrú, es recupera la circulació amb l'oferta habitual. | |
| 13:08 | R13 | Un cop resolta la incidència a la infraestructura a l'estació de Vilanova i la Geltrú, es recupera la circulació amb l'oferta habitual | Un cop resolta la incidència a la infraestructura a l'estació de Vilanova i la Geltrú, es recupera la circulació amb l'oferta habitual. | |
| 13:08 | R15 | Un cop resolta la incidència a la infraestructura a l'estació de Vilanova i la Geltrú, es recupera la circulació amb l'oferta habitual | Un cop resolta la incidència a la infraestructura a l'estació de Vilanova i la Geltrú, es recupera la circulació amb l'oferta habitual. | |
| 13:06 | R8 | Un cop resolta la incidència a la infraestructura a l'estació de Martorell Central, els trens recuperen progressivament les seves freq | Un cop resolta la incidència a la infraestructura a l'estació de Martorell Central, els trens recuperen progressivament les seves freqüències de pas i els horaris habituals. | |
| 13:06 | R4 | Un cop resolta la incidència a la infraestructura a l'estació de Martorell Central, els trens recuperen progressivament les seves freq | Un cop resolta la incidència a la infraestructura a l'estació de Martorell Central, els trens recuperen progressivament les seves freqüències de pas i els horaris habituals. | |
| 12:22 | R8 | Circulació amb demores de 15 minuts de mitjana a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de Martorell Central. | Circulació amb demores de 15 minuts de mitjana a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de Martorell Central. | |
| 12:22 | R4 | Circulació amb demores de 15 minuts de mitjana a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de Martorell Central. | Circulació amb demores de 15 minuts de mitjana a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de Martorell Central. | |
| 10:17 | R11 | Tren 15908 Barcelona-Sants 09.16 h - 12.08 h Portbou circula amb una demora de 25 minuts a causa d'una incidència per causes operative | Tren 15908 Barcelona-Sants 09.16 h - 12.08 h Portbou circula amb una demora de 25 minuts a causa d'una incidència per causes operatives. | |
| 10:11 | R2_SUD | Circulació restablerta a l'estació de Vilanova i la Geltrú. Els trens circulen amb demores de 20 minuts de mitjana. Progressivament, e | Circulació restablerta a l'estació de Vilanova i la Geltrú. Els trens circulen amb demores de 20 minuts de mitjana. Progressivament, es recuperaran les freqüències i les hores de pas habituals. | |
| 09:45 | R17 | A causa de l'atropellament d'una persona a l'estació de Vilanova i la Geltrú, els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temp | A causa de l'atropellament d'una persona a l'estació de Vilanova i la Geltrú, els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut, amb demores mitjanes de 30 minuts, en aproximar-se a aquest tram. | |
| 09:45 | R14 | A causa de l'atropellament d'una persona a l'estació de Vilanova i la Geltrú, els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temp | A causa de l'atropellament d'una persona a l'estació de Vilanova i la Geltrú, els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut, amb demores mitjanes de 30 minuts, en aproximar-se a aquest tram. | |
| 09:45 | R16 | A causa de l'atropellament d'una persona a l'estació de Vilanova i la Geltrú, els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temp | A causa de l'atropellament d'una persona a l'estació de Vilanova i la Geltrú, els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut, amb demores mitjanes de 30 minuts, en aproximar-se a aquest tram. | |
| 09:45 | R13 | A causa de l'atropellament d'una persona a l'estació de Vilanova i la Geltrú, els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temp | A causa de l'atropellament d'una persona a l'estació de Vilanova i la Geltrú, els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut, amb demores mitjanes de 30 minuts, en aproximar-se a aquest tram. | |
| 09:45 | R15 | A causa de l'atropellament d'una persona a l'estació de Vilanova i la Geltrú, els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temp | A causa de l'atropellament d'una persona a l'estació de Vilanova i la Geltrú, els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut, amb demores mitjanes de 30 minuts, en aproximar-se a aquest tram. | |
| 09:04 | R2_SUD | Els trens poden romandre aturats i augmentar el temps de recorregut en aproximar-se a l'estació de Vilanova i la Geltrú a causa de l'a | Els trens poden romandre aturats i augmentar el temps de recorregut en aproximar-se a l'estació de Vilanova i la Geltrú a causa de l'atropellament d'una persona. |
Font de dades: Generalitat de Catalunya.
Origen de los datos: Renfe operadora.