| Día | Hora | Línia | Informació | Mes info. |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | 09:46 | R4 | Derivat del robatori de coure entre Sant Vicenç de Calders i El Vendrell, els trens amb destinació Terrassa Estació del Nord i Manresa | Derivat del robatori de coure entre Sant Vicenç de Calders i El Vendrell, els trens amb destinació Terrassa Estació del Nord i Manresa circulen amb demores que en alguns casos poden superar els 30 minuts. |
| 13/06/2026 | 10:38 | R11 | A causa de la incidencia a la infraestructura entre Figueres i Portbou, s'estableix via única entre ambdues estacions. Els trens poden | A causa de la incidencia a la infraestructura entre Figueres i Portbou, s'estableix via única entre ambdues estacions. Els trens poden romandre detinguts i incrementar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropen al tram afectat. |
| 11/06/2026 | 07:18 | R7 | Sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació. Servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per | Sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació. Servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la UAB. Consulta els horaris a rodalies.gencat.cat |
| 11/06/2026 | 07:10 | R3 | Degut als treballs de millora s'interromp el servei ferroviari entre Vic i Torelló fins el 22 de juny. Servei ferroviari entre La Garr | Degut als treballs de millora s'interromp el servei ferroviari entre Vic i Torelló fins el 22 de juny. Servei ferroviari entre La Garriga i Vic i entre Torelló i Ribes de Freser. Es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona Fabra i Puigcerdà. Consulta els nous horaris rodalies.gencat.cat |
| 11/06/2026 | 07:19 | R8 | Servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat. Servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell | Servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat. Servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central, amb parada al campus de la UAB. Més informació a rodalies.gencat.cat |
| 11/06/2026 | 07:21 | RL4 | Servei ferroviari de la línia RL4 entre Lleida Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa servei ferroviari de la línia R4. Consulta | Servei ferroviari de la línia RL4 entre Lleida Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa servei ferroviari de la línia R4. Consulta els horaris a rodalies.gencat.cat |
| 11/06/2026 | 07:20 | R13 | Servei alternatiu per carretera entre La Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders amb parades intermèdies. Servei ferroviari desviat | Servei alternatiu per carretera entre La Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders amb parades intermèdies. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Més informació a rodalies.gencat.cat |
| 12/06/2026 | 19:43 | R1 | La incidència en les infraestructures entre El Clot i Sant Adrià de Besòs ha sigut solucionada. S'està treballant en la recuperació de | La incidència en les infraestructures entre El Clot i Sant Adrià de Besòs ha sigut solucionada. S'està treballant en la recuperació de les freqüències i horaris de pas. |
| 13/06/2026 | 08:47 | R3 | A causa d'una incidencia a la infraestructura, la circulació entre Ripoll i Ribes de Freser queda interrompuda. Servei alternatiu per | A causa d'una incidencia a la infraestructura, la circulació entre Ripoll i Ribes de Freser queda interrompuda. Servei alternatiu per carretera. |
| Día | Hora | Línia | Informació | Mes info. |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | 10:38 | R11 | A causa de la incidencia a la infraestructura entre Figueres i Portbou, s'estableix via única entre ambdues estacions. Els trens poden | A causa de la incidencia a la infraestructura entre Figueres i Portbou, s'estableix via única entre ambdues estacions. Els trens poden romandre detinguts i incrementar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropen al tram afectat. |
| 09:46 | R4 | Derivat del robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i El Vendrell, els trens amb destinació Terrassa Estació del Nord i Manresa | Derivat del robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i El Vendrell, els trens amb destinació Terrassa Estació del Nord i Manresa circulen amb demores que en alguns casos poden superar els 30 minuts. | |
| 09:42 | R17 | Tren 15061 Barcelona Estació de França 08:15 h - Salou - Port Aventura 09:57 h circula amb una demora de 30 minuts. | Tren 15061 Barcelona Estació de França 08:15 h - Salou - Port Aventura 09:57 h circula amb una demora de 30 minuts. | |
| 09:11 | R11 | A causa d'una incidencia a la infraestructura, la circulació entre Figueres i Portbou queda interrompuda. S'està gestionant servei alt | A causa d'una incidencia a la infraestructura, la circulació entre Figueres i Portbou queda interrompuda. S'està gestionant servei alternatiu per carretera. | |
| 08:47 | R3 | A causa d'una incidencia a la infraestructura, la circulació entre Ripoll i Ribes de Freser queda interrompuda. S'està gestionant serv | A causa d'una incidencia a la infraestructura, la circulació entre Ripoll i Ribes de Freser queda interrompuda. S'està gestionant servei alternatiu per carretera. | |
| 08:31 | R16 | El tren 18121 Barcelona Estació de França 05:45 h - Tortosa 08:37 h circula amb una demora de 40 minuts a causa d'una incidència a la | El tren 18121 Barcelona Estació de França 05:45 h - Tortosa 08:37 h circula amb una demora de 40 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders i El Vendrell. | |
| 12/06/2026 | 19:43 | R1 | La incidència en les infraestructures entre El Clot i Sant Adrià de Besòs ha sigut solucionada. Sestà treballant en la recuperació de | La incidència en les infraestructures entre El Clot i Sant Adrià de Besòs ha sigut solucionada. Sestà treballant en la recuperació de les freqüències i horaris de pas. |
| 16:48 | R1 | A causa d'una incidència a les infraestructures entre Sant Adrià de Besòs i El Clot, els trens circulen per via única. Poden romandre | A causa d'una incidència a les infraestructures entre Sant Adrià de Besòs i El Clot, els trens circulen per via única. Poden romandre aturats més temps del que és habitual en apropar-se al punt afectat i incrementar el seu temps de recorregut. | |
| 12:13 | R11 | Tren 78860 Portbou 10.06 h - 12.40 h Barcelona Sants circula amb una demora de 60 minuts a causa d'una incidència per la demora del tr | Tren 78860 Portbou 10.06 h - 12.40 h Barcelona Sants circula amb una demora de 60 minuts a causa d'una incidència per la demora del tren precedent. | |
| 10:27 | R11 | Tren 78858 Portbou 09.53 - 12.10 h Barcelona Sants circula amb una demora de 30 minuts a causa de la demora del tren precedent | Tren 78858 Portbou 09.53 - 12.10 h Barcelona Sants circula amb una demora de 30 minuts a causa de la demora del tren precedent. | |
| 09:41 | R15 | Tren 15034 Regional Express Reus 09.06 - 10.54 h Barcelona Estació de França circula amb una demora de 35 minuts a causa d'una incidèn | Tren 15034 Regional Express Reus 09.06 - 10.54 h Barcelona Estació de França circula amb una demora de 35 minuts a causa d'una incidència tècnica del tren, ja resolta. | |
| 09:06 | R16 | Tren 18123 Barcelona Estació de França 07.15 h - 10.07 h Tortosa circula amb una demora de 30 minuts derivada d'una incidència per cau | Tren 18123 Barcelona Estació de França 07.15 h - 10.07 h Tortosa circula amb una demora de 30 minuts derivada d'una incidència per causes operatives. | |
| 08:48 | R11 | Tren 78900 Barcelona Sants 06.16 h - 9.12 h Portbou, circula amb una demora de 35 minuts a causa d'una incidència en un tren precedent | Tren 78900 Barcelona Sants 06.16 h - 9.12 h Portbou, circula amb una demora de 35 minuts a causa d'una incidència en un tren precedent. | |
| 11/06/2026 | 18:15 | R14 | Circulació interrompuda entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra a causa d'un incendi proper a la zona de vies. | Circulació interrompuda entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra a causa d'un incendi proper a la zona de vies. |
| 18:15 | R16 | Circulació interrompuda entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra a causa d'un incendi proper a la zona de vies. | Circulació interrompuda entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra a causa d'un incendi proper a la zona de vies. | |
| 18:15 | R15 | Circulació interrompuda entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra a causa d'un incendi proper a la zona de vies. | Circulació interrompuda entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra a causa d'un incendi proper a la zona de vies. | |
| 17:42 | R2_NORD | Circulació amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. | Circulació amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. | |
| 16:44 | R2_NORD | Circulació restablerta entre Granollers Centre i Sant Celoni. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habit | Circulació restablerta entre Granollers Centre i Sant Celoni. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. Es manté el servei alternatiu per carretera entre Granollers i Sant Celoni | |
| 16:44 | R11 | Circulació restablerta entre Granollers Centre i Sant Celoni. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habit | Circulació restablerta entre Granollers Centre i Sant Celoni. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. Es manté el servei alternatiu per carretera entre Granollers i Sant Celoni | |
| 16:06 | R11 | Circulació interrompuda entre Granollers Centre i Sant Celoni a causa de l'atropellament d'una persona. Servei alternatiu per carret | Circulació interrompuda entre Granollers Centre i Sant Celoni a causa de l'atropellament d'una persona. Servei alternatiu per carretera entre Granollers i Sant Celoni, i entre Granollers i Les Franqueses S'està gestionant servei alternatiu per carretera entre Figueres i Portbou | |
| 14:16 | R2_NORD | Circulació interrompuda entre Granollers Centre i Sant Celoni a causa de l'atropellament d'una persona. S'està gestionant servei alter | Circulació interrompuda entre Granollers Centre i Sant Celoni a causa de l'atropellament d'una persona. S'està gestionant servei alternatiu per carretera entre Granollers i Sant Celoni, sense parada a les Franqueses. | |
| 14:16 | R11 | Circulació interrompuda entre Granollers Centre i Sant Celoni a causa de l'atropellament d'una persona. S'està gestionant servei alter | Circulació interrompuda entre Granollers Centre i Sant Celoni a causa de l'atropellament d'una persona. S'està gestionant servei alternatiu per carretera entre Granollers i Sant Celoni, sense parada a les Franqueses. | |
| 13:33 | R4 | Circulació de dos trens per hora i sentit entre Martorell i Terrassa i d'un tren per hora i sentit entre Martorell i Vilafranca a caus | Circulació de dos trens per hora i sentit entre Martorell i Terrassa i d'un tren per hora i sentit entre Martorell i Vilafranca a causa d'una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació i entre les estacions de la Granada i Sant Sadurní. | |
| 12:34 | R4 | Circulació de dos trens per hora i sentit entre Martorell i Terrassa a causa d'una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcac | Circulació de dos trens per hora i sentit entre Martorell i Terrassa a causa d'una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació. La resta de la línia circula amb l'oferta habitual. | |
| 10:31 | R14 | Tren 33501 Sant Vicenç de Calders 08:08 h - 10:25 h Lleida Pirineus circula amb una demora de 45 minuts derivada d'una incidència per | Tren 33501 Sant Vicenç de Calders 08:08 h - 10:25 h Lleida Pirineus circula amb una demora de 45 minuts derivada d'una incidència per causes operatives a l'origen. | |
| 09:12 | R11 | Tren 78902 Barcelona Sants 07:46 h - 10:42 h Portbou circula amb una demora de 30 minuts derivada d'una incidència a la infraestructur | Tren 78902 Barcelona Sants 07:46 h - 10:42 h Portbou circula amb una demora de 30 minuts derivada d'una incidència a la infraestructura a Montcada i Reixac. | |
| 09:09 | R11 | Tren 33501 Sant Vicenç de Calders 08:08 h 10:25 h Lleida Pirineus circula amb una demora de 45 minuts derivada d'una incidència per | Tren 33501 Sant Vicenç de Calders 08:08 h 10:25 h Lleida Pirineus circula amb una demora de 45 minuts derivada d'una incidència per causes operatives a l'origen. | |
| 07:21 | RL4 | Servei ferroviari de la línia RL4 entre Lleida Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa servei ferroviari de la línia R4. Consulta | Servei ferroviari de la línia RL4 entre Lleida Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa servei ferroviari de la línia R4. Consulta els horaris a rodalies.gencat.cat | |
| 07:20 | R13 | Servei alternatiu per carretera entre La Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders amb parades intermèdies. Servei ferroviari desviat | Servei alternatiu per carretera entre La Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders amb parades intermèdies. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Més informació a rodalies.gencat.cat | |
| 07:19 | R8 | Servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat. Servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell | Servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat. Servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central, amb parada al campus de la UAB. Més informació a rodalies.gencat.cat |
Font de dades: Generalitat de Catalunya.
Origen de los datos: Renfe operadora.