| Día | Hora | Línia | Informació | Mes info. |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 18:38 | RL4 | Servei ferroviari de la línia RL4 entre Lleida-Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa servei ferroviari de la línia R4. Consulta | Servei ferroviari de la línia RL4 entre Lleida-Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa servei ferroviari de la línia R4. Consulta els horaris a rodalies.gencat.cat |
| 28/07/2026 | 21:56 | R16,R13,R14,R15,R17 | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. |
| 28/07/2026 | 21:54 | R2_NORD,R2_SUD | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. |
| 28/07/2026 | 21:20 | R2_NORD,R2_SUD | Circulació interrompuda entre Sants i Bellvitge. Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que | Circulació interrompuda entre Sants i Bellvitge. Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropin al punt afectat. |
| 07/07/2026 | 14:49: | R7 | Sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació. Servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per | Sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació. Servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la UAB. Consulta els horaris a rodalies.gencat.cat |
| 26/07/2026 | 08:28 | R3 | Servei ferroviari entre La Garriga i Puigcerdà / La Tor de Querol. Es manté un servei alternatiu per carretera entre Barcelona Fabra i | Servei ferroviari entre La Garriga i Puigcerdà / La Tor de Querol. Es manté un servei alternatiu per carretera entre Barcelona Fabra i Puig i Puigcerdà/ La Tor de Querol. Consulta els nous horaris a rodalies.gencat.cat |
| 28/07/2026 | 06:33 | R13,R14 | Servei ferroviari entre Lleida-Pirineus i les Borges Blances i entre La Plana Picamoixons i Barcelona. Es manté un servei alternatiu p | Servei ferroviari entre Lleida-Pirineus i les Borges Blances i entre La Plana Picamoixons i Barcelona. Es manté un servei alternatiu per carretera entre Lleida-Pirineus i La Plana PIcamoixons . Més informació a rodalies.gencat.cat |
| Día | Hora | Línia | Informació | Mes info. |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 21:56 | R16 | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. |
| 21:56 | R13 | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. | |
| 21:56 | R14 | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. | |
| 21:56 | R15 | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. | |
| 21:56 | R17 | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. | |
| 21:54 | R2_NORD | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. | |
| 21:54 | R2_SUD | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. | Circulació restablerta entre Sants i Bellvitge. Els trens recuperaran progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. | |
| 21:20 | R2_SUD | Circulació interrompuda entre Sants i Bellvitge. Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que | Circulació interrompuda entre Sants i Bellvitge. Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropin al punt afectat. | |
| 21:20 | R2_NORD | Circulació interrompuda entre Sants i Bellvitge. Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que | Circulació interrompuda entre Sants i Bellvitge. Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropin al punt afectat. | |
| 20:59 | RL4 | El tren 33518 Lleida-Pirineus 19:28 h - Manresa 21:30h circula amb una demora de 40 minuts a causa de la demora del seu tren precedent. | El tren 33518 Lleida-Pirineus 19:28 h - Manresa 21:30h circula amb una demora de 40 minuts a causa de la demora del seu tren precedent. | |
| 20:55 | R11 | Tren 15882 Portbou 19:05 h - Barcelona-Sants 21:40 h circula amb una demora de 45 minuts a causa d'una incidència en origen | Tren 15882 Portbou 19:05 h - Barcelona-Sants 21:40 h circula amb una demora de 45 minuts a causa d'una incidència en origen | |
| 20:00 | R15 | El tren 30519 Barcelona-Estació de França 18:45 h - Móra la Nova 21:39 h circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència | El tren 30519 Barcelona-Estació de França 18:45 h - Móra la Nova 21:39 h circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència en origen | |
| 19:09 | R11 | Tren 15876 Portbou 17:35 h - Barcelona-Sants 20:10 h circula amb una demora de 35 minuts a causa d'una incidència en origen. | Tren 15876 Portbou 17:35 h - Barcelona-Sants 20:10 h circula amb una demora de 35 minuts a causa d'una incidència en origen. | |
| 17:51 | R15 | Tren 30535 Barcelona Estació de França 17:15 h - Móra la Nova 20:10 h circula amb una demora de 35 minuts a causa d'una incidència en | Tren 30535 Barcelona Estació de França 17:15 h - Móra la Nova 20:10 h circula amb una demora de 35 minuts a causa d'una incidència en origen. | |
| 16:27 | R11 | Tren 15918 Barcelona-Sants 15:16 h - Portbou 18:08 h circula amb una demora de 40 minuts a causa de la demora del seu tren precedent. | Tren 15918 Barcelona-Sants 15:16 h - Portbou 18:08 h circula amb una demora de 40 minuts a causa de la demora del seu tren precedent. | |
| 15:17 | R15 | El tren 30509 Barcelona-Estació de França 12:45 h - Flix 16:04 h circula amb una demora de 50 minuts a causa d'una incidència per acte | El tren 30509 Barcelona-Estació de França 12:45 h - Flix 16:04 h circula amb una demora de 50 minuts a causa d'una incidència per actes incívics i assistència sanitària. | |
| 14:26 | R11 | Tren 15916 Barcelona-Sants 13:16 h - Portbou 16:08 h circula amb una demora de 60 minuts a causa de la demora del seu tren precedent. | Tren 15916 Barcelona-Sants 13:16 h - Portbou 16:08 h circula amb una demora de 60 minuts a causa de la demora del seu tren precedent. | |
| 12:25 | R14 | Tren 33502 Lleida Pirineus 13:07 h - Les Borges Blanques 13:27 i tren 33503 Les Borges Blanques 14:49 h - Lleida Pirineus 15:09 h exce | Tren 33502 Lleida Pirineus 13:07 h - Les Borges Blanques 13:27 i tren 33503 Les Borges Blanques 14:49 h - Lleida Pirineus 15:09 h excepcionalment, no circulen a causa d'una incidència operativa. Es manté el transport alternatiu per carretera en ambdós sentits | |
| 11:59 | R11 | Tren 15856 Portbou 10:05 h - Barcelona Sants 12:40 h circula amb una demora d'1 hora i 45 minuts a causa de la incidència tècnica del | Tren 15856 Portbou 10:05 h - Barcelona Sants 12:40 h circula amb una demora d'1 hora i 45 minuts a causa de la incidència tècnica del seu tren anterior | |
| 09:23 | R13 | Tren 33501 Les Borges Blanques 09:47 h - Lleida Pirineus 10:05 h excepcionalment, no circula a causa d'una incidència tècnica en orige | Tren 33501 Les Borges Blanques 09:47 h - Lleida Pirineus 10:05 h excepcionalment, no circula a causa d'una incidència tècnica en origen. Es manté el transport alternatiu per carretera en ambdós sentits. | |
| 08:02 | R15 | Tren 15002 Reus 06:06 h - Barcelona Est. de França 07:54 h circula amb una demora de 55 minuts per una incidència tècnica en el propi | Tren 15002 Reus 06:06 h - Barcelona Est. de França 07:54 h circula amb una demora de 55 minuts per una incidència tècnica en el propi tren. | |
| 07:59 | R11 | Tren 15900 Barcelona Sants 06:16 h - Portbou 09:08 h circula amb una demora de 80 minuts a causa d'una incidència tècnica en el propi | Tren 15900 Barcelona Sants 06:16 h - Portbou 09:08 h circula amb una demora de 80 minuts a causa d'una incidència tècnica en el propi tren. | |
| 06:33 | R13 | Servei ferroviari entre Lleida-Pirineus i les Borges Blances i entre La Plana Picamoixons i Barcelona. Es manté un servei alternatiu p | Servei ferroviari entre Lleida-Pirineus i les Borges Blances i entre La Plana Picamoixons i Barcelona. Es manté un servei alternatiu per carretera entre Lleida-Pirineus i La Plana PIcamoixons . Més informació a rodalies.gencat.cat | |
| 06:33 | R14 | Servei ferroviari entre Lleida-Pirineus i les Borges Blances i entre La Plana Picamoixons i Barcelona. Es manté un servei alternatiu p | Servei ferroviari entre Lleida-Pirineus i les Borges Blances i entre La Plana Picamoixons i Barcelona. Es manté un servei alternatiu per carretera entre Lleida-Pirineus i La Plana PIcamoixons . Més informació a rodalies.gencat.cat | |
| 27/07/2026 | 19:50 | R2_SUD | A causa d'una incidència tècnica d'un tren entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, circulació amb una oferta de dos trens per hora i sent | A causa d'una incidència tècnica d'un tren entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, circulació amb una oferta de dos trens per hora i sentit. Els trens amb origen i destinació Sant Vicenç de Calders efectuen parada a totes les estacions del recorregut. |
| 17:56 | R4 | Circulació amb demores de 30 minuts de mitjana a causa d'una incidència tècnica en un tren. | Circulació amb demores de 30 minuts de mitjana a causa d'una incidència tècnica en un tren. | |
| 13:36 | R13 | Un cop resoltes les incidències entre Sitges i Garraf, els trens circulen amb demores mitjanes que poden superar els 30 minuts. | Un cop resoltes les incidències entre Sitges i Garraf, els trens circulen amb demores mitjanes que poden superar els 30 minuts. | |
| 13:36 | R14 | Un cop resoltes les incidències entre Sitges i Garraf, els trens circulen amb demores mitjanes que poden superar els 30 minuts. | Un cop resoltes les incidències entre Sitges i Garraf, els trens circulen amb demores mitjanes que poden superar els 30 minuts. | |
| 13:36 | R16 | Un cop resoltes les incidències entre Sitges i Garraf, els trens circulen amb demores mitjanes que poden superar els 30 minuts. | Un cop resoltes les incidències entre Sitges i Garraf, els trens circulen amb demores mitjanes que poden superar els 30 minuts. | |
| 13:36 | R15 | Un cop resoltes les incidències entre Sitges i Garraf, els trens circulen amb demores mitjanes que poden superar els 30 minuts. | Un cop resoltes les incidències entre Sitges i Garraf, els trens circulen amb demores mitjanes que poden superar els 30 minuts. |
Font de dades: Generalitat de Catalunya.
Origen de los datos: Renfe operadora.