| Día | Hora | Línia | Informació | Mes info. |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 18:38 | RL4 | Servei ferroviari de la línia RL4 entre Lleida-Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa servei ferroviari de la línia R4. Consulta | Servei ferroviari de la línia RL4 entre Lleida-Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa servei ferroviari de la línia R4. Consulta els horaris a rodalies.gencat.cat |
| 28/07/2026 | 06:33 | R14,R13 | Servei ferroviari entre Lleida-Pirineus i les Borges Blanques i entre La Plana Picamoixons i Barcelona. Es manté un servei alternatiu | Servei ferroviari entre Lleida-Pirineus i les Borges Blanques i entre La Plana Picamoixons i Barcelona. Es manté un servei alternatiu per carretera entre Lleida-Pirineus i La Plana PIcamoixons . Més informació a rodalies.gencat.cat |
| 17/08/2026 | 07:08 | R3 | Servei ferroviari entre La Garriga i Puigcerdà / La Tor de Querol. Es manté un servei alternatiu per carretera entre Barcelona Fabra i | Servei ferroviari entre La Garriga i Puigcerdà / La Tor de Querol. Es manté un servei alternatiu per carretera entre Barcelona Fabra i Puig i Puigcerdà / La Tor de Querol. Consulta els nous horaris a rodalies.gencat.cat |
| 10/09/2026 | 09:33 | R7 | Servei ferroviari de la línia R7 entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. Entre Barcelona Fabra i Puig i Montcada Bifurcaci | Servei ferroviari de la línia R7 entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. Entre Barcelona Fabra i Puig i Montcada Bifurcació servei ferroviari de la línia R4. Consulta els horaris a rodalies.gencat.cat. |
| Día | Hora | Línia | Informació | Mes info. |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 18:12 | R15 | Un cop resoltes les incidències a l'Estació de França, els trens circulen amb una demora mitjana de 30 minuts i aniran recuperant prog | Un cop resoltes les incidències a l'Estació de França, els trens circulen amb una demora mitjana de 30 minuts i aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals |
| 18:12 | R16 | Un cop resoltes les incidències a l'Estació de França, els trens circulen amb una demora mitjana de 30 minuts i aniran recuperant prog | Un cop resoltes les incidències a l'Estació de França, els trens circulen amb una demora mitjana de 30 minuts i aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals | |
| 18:12 | R14 | Un cop resoltes les incidències a l'Estació de França, els trens circulen amb una demora mitjana de 30 minuts i aniran recuperant prog | Un cop resoltes les incidències a l'Estació de França, els trens circulen amb una demora mitjana de 30 minuts i aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals | |
| 18:12 | R13 | Un cop resoltes les incidències a l'Estació de França, els trens circulen amb una demora mitjana de 30 minuts i aniran recuperant prog | Un cop resoltes les incidències a l'Estació de França, els trens circulen amb una demora mitjana de 30 minuts i aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals | |
| 18:12 | R17 | Un cop resoltes les incidències a l'Estació de França, els trens circulen amb una demora mitjana de 30 minuts i aniran recuperant prog | Un cop resoltes les incidències a l'Estació de França, els trens circulen amb una demora mitjana de 30 minuts i aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals | |
| 15:17 | R4 | Un cop resolta la incidència a la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders i El Vendrell, els trens recuperaran progressivament la | Un cop resolta la incidència a la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders i El Vendrell, els trens recuperaran progressivament la seva freqüència i l'horari de pas habitual. | |
| 14:16 | R1 | Un cop resolta la incidència, es restableix la circulació entre Sant Pol i Calella. Els trens recuperaran progressivament la seva freq | Un cop resolta la incidència, es restableix la circulació entre Sant Pol i Calella. Els trens recuperaran progressivament la seva freqüència i l'horari de pas habitual. | |
| 12:40 | R15 | Circulació amb demores que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència provocada per un robatori de cable. | Circulació amb demores que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència provocada per un robatori de cable. | |
| 12:40 | R14 | Circulació amb demores que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència provocada per un robatori de cable. | Circulació amb demores que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència provocada per un robatori de cable. | |
| 12:40 | R13 | Circulació amb demores que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència provocada per un robatori de cable. | Circulació amb demores que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència provocada per un robatori de cable. | |
| 12:40 | R16 | Circulació amb demores que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència provocada per un robatori de cable. | Circulació amb demores que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència provocada per un robatori de cable. | |
| 12:40 | R17 | Circulació amb demores que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència provocada per un robatori de cable. | Circulació amb demores que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència provocada per un robatori de cable. | |
| 09:35 | R4 | A causa d'una incidència a la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders i el Vendrell, els trens circularan per la via 2 i poden ve | A causa d'una incidència a la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders i el Vendrell, els trens circularan per la via 2 i poden veure incrementat el seu temps de recorregut, així com romandre aturats més temps de l'habitual a mesura que s'apropin al tram afectat. | |
| 08:44 | R2_SUD | A causa d'una incidència a les instal·lacions entre l'Estació de França i Passeig de Gràcia, els trens poden incrementar el seu temps | A causa d'una incidència a les instal·lacions entre l'Estació de França i Passeig de Gràcia, els trens poden incrementar el seu temps de recorregut i romandre aturats més temps de l'habitual a mesura que s'acostin al punt afectat. | |
| 06:29 | R16 | Tren 15000 Reus 05:36 h - Barcelona-Est. de França 07:24 h circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència tècnica a l'es | Tren 15000 Reus 05:36 h - Barcelona-Est. de França 07:24 h circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència tècnica a l'estació d'origen | |
| 10/09/2026 | 20:58 | R4 | Circulació amb demores de 15 minuts de mitjana a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de l'Arboç. | Circulació amb demores de 15 minuts de mitjana a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de l'Arboç. |
| 20:32 | R15 | Tren 15039 Barcelona Estació de França 19:45 h - 21:33 h Reus circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència per causes | Tren 15039 Barcelona Estació de França 19:45 h - 21:33 h Reus circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència per causes operatives. | |
| 20:20 | R16 | Tren 18055 Barcelona-Estació de França 19:15 h - 22:12 h Tortosa circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència per caus | Tren 18055 Barcelona-Estació de França 19:15 h - 22:12 h Tortosa circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència per causes operatives. | |
| 19:55 | R13 | Tren 15046 La Plana-Picamoixons 19:14 h - 20:57 h Barcelona-Estació de França iniciarà el seu recorregut amb una demora de 45 minuts a | Tren 15046 La Plana-Picamoixons 19:14 h - 20:57 h Barcelona-Estació de França iniciarà el seu recorregut amb una demora de 45 minuts a causa de la demora del seu tren precedent. | |
| 19:39 | R1 | Els trens circulen amb demores de 20 minuts de mitjana a causa de la incidència per incendi a l'estació de Calella, ja resolta. | Els trens circulen amb demores de 20 minuts de mitjana a causa de la incidència per incendi a l'estació de Calella, ja resolta. | |
| 19:01 | R11 | Tren 15728 Barcelona-Sants 18:16 h - 20:07 h Figueres circula amb una demora de 35 minuts a causa d'una incidència tècnica a l'origen. | Tren 15728 Barcelona-Sants 18:16 h - 20:07 h Figueres circula amb una demora de 35 minuts a causa d'una incidència tècnica a l'origen. | |
| 18:42 | R13 | Tren 15045 Barcelona-Estació de França 17:12 h - 18:57 h La Plana-Picamoixons circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidè | Tren 15045 Barcelona-Estació de França 17:12 h - 18:57 h La Plana-Picamoixons circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència a l'origen. | |
| 18:39 | R16 | Tren 18133 Barcelona Estació de França 17:45 h - 20:32 h Tortosa circula amb una demora de 45 minuts a causa d'una incidència per caus | Tren 18133 Barcelona Estació de França 17:45 h - 20:32 h Tortosa circula amb una demora de 45 minuts a causa d'una incidència per causes operatives. | |
| 18:02 | R1 | Circulació restablerta entre Pineda de Mar i Arenys de Mar. Progressivament es recuperaran les freqüències i els horaris de pas habitu | Circulació restablerta entre Pineda de Mar i Arenys de Mar. Progressivament es recuperaran les freqüències i els horaris de pas habituals. | |
| 16:54 | R1 | Circulació interrompuda entre les estacions de Pineda de Mar i Arenys de Mar a petició dels Bombers a causa d'un incendi a l'estació d | Circulació interrompuda entre les estacions de Pineda de Mar i Arenys de Mar a petició dels Bombers a causa d'un incendi a l'estació de Calella. Els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual a mesura que s'apropin a aquest tram. | |
| 11:02 | R11 | Tren 15806 Barcelona-Sants 10:16 h- Portbou 12:29 h circula amb una demora de 40 minuts a causa d'una incidència tècnica a l'estació d | Tren 15806 Barcelona-Sants 10:16 h- Portbou 12:29 h circula amb una demora de 40 minuts a causa d'una incidència tècnica a l'estació d'origen, ja resolta | |
| 09:33 | R7 | Servei ferroviari de la línia R7 entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. Entre Barcelona Fabra i Puig i Montcada Bifurcaci | Servei ferroviari de la línia R7 entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. Entre Barcelona Fabra i Puig i Montcada Bifurcació servei ferroviari de la línia R4. Consulta els horaris a rodalies.gencat.cat. | |
| 09:32 | R2_SUD | A causa d'una incidència a la infraestructura entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, els trens poden romandre aturats més temps de l'hab | A causa d'una incidència a la infraestructura entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual i incrementar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropin al punt afectat | |
| 06:12 | R3 | A causa d'una incidència provocada pel robatori de cable, la circulació entre la Garriga i Puigcerdà queda interrompuda. S'ha establer | A causa d'una incidència provocada pel robatori de cable, la circulació entre la Garriga i Puigcerdà queda interrompuda. S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions. | |
| 09/09/2026 | 19:56 | RG1 | La incidència en les infraestructures entre Riells i Viabrea-Breda i Caldes de Malavella ha estat solucionada. Recuperació progressiva | La incidència en les infraestructures entre Riells i Viabrea-Breda i Caldes de Malavella ha estat solucionada. Recuperació progressiva del servei. |
Font de dades: Generalitat de Catalunya.
Origen de los datos: Renfe operadora.