| Día | Hora | Línia | Informació | Mes info. |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 13:12: | R3 | Amb motiu de les obres de desdoblament del tram ferroviari entre les estacions de Parets del Vallès i La Garriga, el servei de la líni | Amb motiu de les obres de desdoblament del tram ferroviari entre les estacions de Parets del Vallès i La Garriga, el servei de la línia entre L'Hospitalet de Llobregat i La Garriga quedarà modificat des del 7 d'octubre fins al mes de maig de 2026 |
| 16/02/2026 | 09:51 | R7 | Amb motiu de les obres que Adif realitza a Montcada Bifurcació, la circulació de la línia R7 quedarà interrompuda des del 2 de novembr | Amb motiu de les obres que Adif realitza a Montcada Bifurcació, la circulació de la línia R7 quedarà interrompuda des del 2 de novembre fins al maig de 2026. S'estableix un servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat. |
| 06/03/2026 | 21:47: | R1 | Servei ferroviari entre L'Hospitalet i Blanes. Servei llançadora entre Blanes i Maçanet-Massanes cada 1 h i 30 min. Servei complementa | Servei ferroviari entre L'Hospitalet i Blanes. Servei llançadora entre Blanes i Maçanet-Massanes cada 1 h i 30 min. Servei complementari per carretera entre Blanes i Maçanet-Massanes. |
| 06/03/2026 | 21:47: | R3 | Servei ferroviari entre L'Hospitalet - Fabra i Puig amb servei de tren de la línia R4. Servei alternatiu per carretera entre Fabra i P | Servei ferroviari entre L'Hospitalet - Fabra i Puig amb servei de tren de la línia R4. Servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà amb parades intermèdies. |
| 06/03/2026 | 21:48: | R8 | Servei ferroviari entre Rubí Can Vallhonrat - Granollers Centre. Servei alternatiu per carretera entre Martorell Central - Rubí Can Va | Servei ferroviari entre Rubí Can Vallhonrat - Granollers Centre. Servei alternatiu per carretera entre Martorell Central - Rubí Can Vallhonrat. |
| 06/03/2026 | 21:49: | RG1 | Servei ferroviari de la línia R1 entre L'Hospitalet de Llobregat i Blanes. Servei de tren llançadora de la línia R1 amb 1 tren cada 1 | Servei ferroviari de la línia R1 entre L'Hospitalet de Llobregat i Blanes. Servei de tren llançadora de la línia R1 amb 1 tren cada 1 h i 30 min i servei de bus complementari entre Blanes i Maçanet-Massanes. Servei ferroviari RG1 entre Maçanet-Massanes i Portbou. |
| 06/03/2026 | 21:48: | R4 | Servei ferroviari entre Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d'Anoia. Servei alternatiu per carretera entre Sant Sadurní d'Anoia - Ma | Servei ferroviari entre Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d'Anoia. Servei alternatiu per carretera entre Sant Sadurní d'Anoia - Martorell Central, amb parades intermèdies i freqüència cada 30 min. Servei ferroviari entre Martorell Central - Terrassa Estació del Nord. Servei llançadora entre Terrassa Estació del Nord - Manresa cada 1 hora. Servei complementari carretera entre Terrassa Estació del Nord - Manresa. |
| 06/03/2026 | 21:48: | R7 | Servei ferroviari de la línia R4 entre Barcelona Fabra i Puig - Cerdanyola del Vallès. Servei alternatiu per carretera entre Cerdanyol | Servei ferroviari de la línia R4 entre Barcelona Fabra i Puig - Cerdanyola del Vallès. Servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès - Cerdanyola Universitat - Campus UAB. |
| 06/03/2026 | 21:50: | R15 | Servei ferroviari entre Barcelona Estació de França - Reus. Servei alternatiu per carretera entre Reus - Riba‑Roja d'Ebre amb pa | Servei ferroviari entre Barcelona Estació de França - Reus. Servei alternatiu per carretera entre Reus - Riba‑Roja d'Ebre amb parades intermèdies. |
| 06/03/2026 | 21:50: | RL4 | Servei ferroviari entre Lleida-Pirineus - Manresa. Servei llançadora de la línia R4 entre Manresa - Terrassa Estació del Nord. Servei | Servei ferroviari entre Lleida-Pirineus - Manresa. Servei llançadora de la línia R4 entre Manresa - Terrassa Estació del Nord. Servei complementari per carretera entre Manresa - Terrassa Estació del Nord amb totes les parades intermèdies. |
| Día | Hora | Línia | Informació | Mes info. |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 21:50 | R15 | Servei ferroviari entre Barcelona Estació de França - Reus. Servei alternatiu per carretera entre Reus - Riba‑Roja d'Ebre amb pa | Servei ferroviari entre Barcelona Estació de França - Reus. Servei alternatiu per carretera entre Reus - Riba‑Roja d'Ebre amb parades intermèdies. |
| 21:50 | RL4 | Servei ferroviari entre Lleida-Pirineus - Manresa. Servei llançadora de la línia R4 entre Manresa - Terrassa Estació del Nord. Servei | Servei ferroviari entre Lleida-Pirineus - Manresa. Servei llançadora de la línia R4 entre Manresa - Terrassa Estació del Nord. Servei complementari per carretera entre Manresa - Terrassa Estació del Nord amb totes les parades intermèdies. | |
| 21:49 | RG1 | Servei ferroviari de la línia R1 entre L'Hospitalet de Llobregat i Blanes. Servei de tren llançadora de la línia R1 amb 1 tren cada 1 | Servei ferroviari de la línia R1 entre L'Hospitalet de Llobregat i Blanes. Servei de tren llançadora de la línia R1 amb 1 tren cada 1 h i 30 min i servei de bus complementari entre Blanes i Maçanet-Massanes. Servei ferroviari RG1 entre Maçanet-Massanes i Portbou. | |
| 21:48 | R4 | Servei ferroviari entre Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d'Anoia. Servei alternatiu per carretera entre Sant Sadurní d'Anoia - Ma | Servei ferroviari entre Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d'Anoia. Servei alternatiu per carretera entre Sant Sadurní d'Anoia - Martorell Central, amb parades intermèdies i freqüència cada 30 min. Servei ferroviari entre Martorell Central - Terrassa Estació del Nord. Servei llançadora entre Terrassa Estació del Nord - Manresa cada 1 hora. Servei complementari carretera entre Terrassa Estació del Nord - Manresa. | |
| 21:48 | R7 | Servei ferroviari de la línia R4 entre Barcelona Fabra i Puig - Cerdanyola del Vallès. Servei alternatiu per carretera entre Cerdanyol | Servei ferroviari de la línia R4 entre Barcelona Fabra i Puig - Cerdanyola del Vallès. Servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès - Cerdanyola Universitat - Campus UAB. | |
| 21:48 | R8 | Servei ferroviari entre Rubí Can Vallhonrat - Granollers Centre. Servei alternatiu per carretera entre Martorell Central - Rubí Can Va | Servei ferroviari entre Rubí Can Vallhonrat - Granollers Centre. Servei alternatiu per carretera entre Martorell Central - Rubí Can Vallhonrat. | |
| 21:47 | R1 | Servei ferroviari entre L'Hospitalet i Blanes. Servei llançadora entre Blanes i Maçanet-Massanes cada 1 h i 30 min. Servei complementa | Servei ferroviari entre L'Hospitalet i Blanes. Servei llançadora entre Blanes i Maçanet-Massanes cada 1 h i 30 min. Servei complementari per carretera entre Blanes i Maçanet-Massanes. | |
| 21:47 | R3 | Servei ferroviari entre L'Hospitalet - Fabra i Puig amb servei de tren de la línia R4. Servei alternatiu per carretera entre Fabra i P | Servei ferroviari entre L'Hospitalet - Fabra i Puig amb servei de tren de la línia R4. Servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà amb parades intermèdies. | |
| 20:53 | R2_NORD | Els trens recuperen els trajectes habituals i circulen amb demores de 45 minuts de mitjana mentre es recuperen els horaris de pas. | Els trens recuperen els trajectes habituals i circulen amb demores de 45 minuts de mitjana mentre es recuperen els horaris de pas. | |
| 18:57 | R2_NORD | Els trens recuperen els trajectes habituals i circulen amb demores de 45 minuts de mitjana mentre es recuperen els horaris de pas. Ser | Els trens recuperen els trajectes habituals i circulen amb demores de 45 minuts de mitjana mentre es recuperen els horaris de pas. Servei complementari entre Granollers Centre i Sant Celoni amb parades excepte Les Franqueses Granollers Nord. | |
| 18:50 | R16 | El tren 30837 Barcelona Est. de França 17.45 h - Tortosa 20 | El tren 30837 Barcelona Est. de França 17.45 h - Tortosa 20.32 h avui excepcionalment inicia a Tarragona per causes operatives. Viatgers des de Barcelona al tren 30839 Barcleona Est. de França 19.15 h - Vinaròs 23.03 h. | |
| 17:06 | R1 | A causa de l'avaria d'un tren ja resolta, els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts. Els trens amb origen i desti | A causa de l'avaria d'un tren ja resolta, els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts. Els trens amb origen i destinació Mataró i Arenys de Mar no circulen. | |
| 17:00 | R2_NORD | Els trens amb origen i destinació Sant Celoni inicien i finalitzen a l'estació de Granollers Centre per incidència a la infraestructur | Els trens amb origen i destinació Sant Celoni inicien i finalitzen a l'estació de Granollers Centre per incidència a la infraestructura entre ambdues estacions. Els trens circulen amb demores de 45 minuts de mitjana. Servei complementari entre Granollers Centre i Sant Celoni amb parades excepte Les Franqueses Granollers Nord. | |
| 16:50 | R11 | Els trens circulen amb demores de 60 minuts de mitjana per una avaria d'un tren ja solucionada. Els trens recuperen els trajectes habi | Els trens circulen amb demores de 60 minuts de mitjana per una avaria d'un tren ja solucionada. Els trens recuperen els trajectes habituals. | |
| 15:19 | R2_SUD | Els trens circulen amb demores de 15 minuts de mitjana a causa de les limitacions de velocitat establertes. | Els trens circulen amb demores de 15 minuts de mitjana a causa de les limitacions de velocitat establertes. | |
| 15:18 | R11 | Els trens circulen amb demores de 60 minuts de mitjana per una avaria d'un tren ja solucionada. Els trens efectuen parada entre Granol | Els trens circulen amb demores de 60 minuts de mitjana per una avaria d'un tren ja solucionada. Els trens efectuen parada entre Granollers Centre i Sant Celoni. | |
| 15:16 | R1 | Els trens circulen amb demores de 60 minuts de mitjana per una avaria d'un tren ja solucionada. S'està treballant en la recuperació de | Els trens circulen amb demores de 60 minuts de mitjana per una avaria d'un tren ja solucionada. S'està treballant en la recuperació de les freqüències i horaris de pas habituals. | |
| 15:10 | R2_NORD | Els trens amb origen i destinació Sant Celoni inicien i finalitzen a l'estació de Granollers Centre per incidència a la infraestructur | Els trens amb origen i destinació Sant Celoni inicien i finalitzen a l'estació de Granollers Centre per incidència a la infraestructura entre ambdues estacions. Els trens circulen amb demores de 45 minuts de mitjana. Els trens regionals i Mitjana Distància de la línia R11 paren a totes les estacions. | |
| 13:21 | R1 | Circulació interrompuda entre L'Hospitalet de Llobregat i Badalona a causa de la incidència tècnica d'un tren. | Circulació interrompuda entre L'Hospitalet de Llobregat i Badalona a causa de la incidència tècnica d'un tren. | |
| 13:12 | R11 | Circulació interrompuda entre Barcelona Sants i Barcelona Sant Andreu a causa de la incidència tècnica d'un tren. | Circulació interrompuda entre Barcelona Sants i Barcelona Sant Andreu a causa de la incidència tècnica d'un tren. | |
| 13:12 | R2 | Circulació interrompuda entre Barcelona Sants i Barcelona Sant Andreu a causa de la incidència tècnica d'un tren. | Circulació interrompuda entre Barcelona Sants i Barcelona Sant Andreu a causa de la incidència tècnica d'un tren. | |
| 13:12 | R2_NORD | Circulació interrompuda entre Barcelona Sants i Barcelona Sant Andreu a causa de la incidència tècnica d'un tren. | Circulació interrompuda entre Barcelona Sants i Barcelona Sant Andreu a causa de la incidència tècnica d'un tren. | |
| 12:40 | R2_NORD | Circulació per via única entre Llinars del Vallès i Sant Celoni a causa d'una incidència en la infraestructura. Els trens poden romand | Circulació per via única entre Llinars del Vallès i Sant Celoni a causa d'una incidència en la infraestructura. Els trens poden romandre aturats i incrementar el seu temps de recorregut a mesura que s'acosten al tram afectat. | |
| 12:40 | R11 | Circulació per via única entre Llinars del Vallès i Sant Celoni a causa d'una incidència en la infraestructura. Els trens poden romand | Circulació per via única entre Llinars del Vallès i Sant Celoni a causa d'una incidència en la infraestructura. Els trens poden romandre aturats i incrementar el seu temps de recorregut a mesura que s'acosten al tram afectat. | |
| 06:44 | RL4 | Servei ferroviari entre Lleida-Pirineus - Manresa. Servei llançadora de la línia R4 entre Manresa - Terrassa Estació del Nord. Servei | Servei ferroviari entre Lleida-Pirineus - Manresa. Servei llançadora de la línia R4 entre Manresa - Terrassa Estació del Nord. Servei complementari per carretera entre Manresa - Terrassa Estació del Nord amb totes les parades intermèdies. | |
| 06:41 | R15 | Servei ferroviari entre Barcelona Estació de França - Reus. Servei alternatiu per carretera entre Reus - Riba‑Roja d'Ebre amb pa | Servei ferroviari entre Barcelona Estació de França - Reus. Servei alternatiu per carretera entre Reus - Riba‑Roja d'Ebre amb parades intermèdies. | |
| 06:40 | R8 | Servei ferroviari entre Rubí Can Vallhonrat - Granollers Centre. Servei alternatiu per carretera entre Martorell Central - Rubí Can Va | Servei ferroviari entre Rubí Can Vallhonrat - Granollers Centre. Servei alternatiu per carretera entre Martorell Central - Rubí Can Vallhonrat. | |
| 06:38 | R7 | Servei ferroviari de la línia R4 entre Barcelona Fabra i Puig - Cerdanyola del Vallès. Servei alternatiu per carretera entre Cerdanyol | Servei ferroviari de la línia R4 entre Barcelona Fabra i Puig - Cerdanyola del Vallès. Servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès - Cerdanyola Universitat - Campus UAB. | |
| 06:33 | R4 | Servei ferroviari entre Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d'Anoia. Servei alternatiu per carretera entre Sant Sadurní d'Anoia - Ma | Servei ferroviari entre Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d'Anoia. Servei alternatiu per carretera entre Sant Sadurní d'Anoia - Martorell Central, amb parades intermèdies i freqüència cada 30 min. Servei ferroviari entre Martorell Central - Terrassa Estació del Nord. Servei llançadora entre Terrassa Estació del Nord - Manresa cada 1 hora. Servei complementari carretera entre Terrassa Estació del Nord - Manresa. | |
| 06:32 | R3 | Servei ferroviari entre L'Hospitalet - Fabra i Puig amb servei de tren de la línia R4. Servei alternatiu per carretera entre Fabra i P | Servei ferroviari entre L'Hospitalet - Fabra i Puig amb servei de tren de la línia R4. Servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà amb parades intermèdies. |
Font de dades: Generalitat de Catalunya.
Origen de los datos: Renfe operadora.