Día | Hora | Línia | Informació | Mes info. |
---|---|---|---|---|
01/05/2025 | 20:02 | R3 | Els trens circulen amb demores que poden superar els 20 minuts per una incidència a les instal·lacions entre Parets del Vallès i Grano | Els trens circulen amb demores que poden superar els 20 minuts per una incidència a les instal·lacions entre Parets del Vallès i Granollers Canovelles. Tècnics d'Adfi estan treballant en la seva resolució. |
07:56 | R2 | Els trens circulen amb una demora mitjana de 30 minuts a causa duna incidència ja resolta a la infraestructura de lestació del Prat | Els trens circulen amb una demora mitjana de 30 minuts a causa duna incidència ja resolta a la infraestructura de lestació del Prat de Llobregat. | |
07:56 | R2_SUD | Els trens circulen amb una demora mitjana de 30 minuts a causa duna incidència ja resolta a la infraestructura de lestació del Prat | Els trens circulen amb una demora mitjana de 30 minuts a causa duna incidència ja resolta a la infraestructura de lestació del Prat de Llobregat. | |
30/04/2025 | 21:16 | R16 | La circulació es fa per via única entre les estacions de Gavà i Bellvitge a causa d'una incidència a la infraestructura que afecta un | La circulació es fa per via única entre les estacions de Gavà i Bellvitge a causa d'una incidència a la infraestructura que afecta un tren. Els trens poden aturar-se en apropar-se al punt afectat i circular amb demores de 30 minuts de mitjana. |
21:16 | R14 | La circulació es fa per via única entre les estacions de Gavà i Bellvitge a causa d'una incidència a la infraestructura que afecta un | La circulació es fa per via única entre les estacions de Gavà i Bellvitge a causa d'una incidència a la infraestructura que afecta un tren. Els trens poden aturar-se en apropar-se al punt afectat i circular amb demores de 30 minuts de mitjana. | |
21:16 | R17 | La circulació es fa per via única entre les estacions de Gavà i Bellvitge a causa d'una incidència a la infraestructura que afecta un | La circulació es fa per via única entre les estacions de Gavà i Bellvitge a causa d'una incidència a la infraestructura que afecta un tren. Els trens poden aturar-se en apropar-se al punt afectat i circular amb demores de 30 minuts de mitjana. | |
21:16 | R13 | La circulació es fa per via única entre les estacions de Gavà i Bellvitge a causa d'una incidència a la infraestructura que afecta un | La circulació es fa per via única entre les estacions de Gavà i Bellvitge a causa d'una incidència a la infraestructura que afecta un tren. Els trens poden aturar-se en apropar-se al punt afectat i circular amb demores de 30 minuts de mitjana. | |
21:16 | R2_SUD | La circulació es fa per via única entre les estacions de Gavà i Bellvitge a causa d'una incidència a la infraestructura que afecta un | La circulació es fa per via única entre les estacions de Gavà i Bellvitge a causa d'una incidència a la infraestructura que afecta un tren. Els trens poden aturar-se en apropar-se al punt afectat i circular amb demores de 30 minuts de mitjana. | |
21:16 | R15 | La circulació es fa per via única entre les estacions de Gavà i Bellvitge a causa d'una incidència a la infraestructura que afecta un | La circulació es fa per via única entre les estacions de Gavà i Bellvitge a causa d'una incidència a la infraestructura que afecta un tren. Els trens poden aturar-se en apropar-se al punt afectat i circular amb demores de 30 minuts de mitjana. | |
21:16 | R2 | La circulació es fa per via única entre les estacions de Gavà i Bellvitge a causa d'una incidència a la infraestructura que afecta un | La circulació es fa per via única entre les estacions de Gavà i Bellvitge a causa d'una incidència a la infraestructura que afecta un tren. Els trens poden aturar-se en apropar-se al punt afectat i circular amb demores de 30 minuts de mitjana. | |
18:08 | R17 | Els trens ja circulen sense retencions després de la incidència per congestió ferroviària a l'estació de França. S'està recuperant pro | Els trens ja circulen sense retencions després de la incidència per congestió ferroviària a l'estació de França. S'està recuperant progressivament la freqüència i els horaris de pas habituals. | |
18:08 | R15 | Els trens ja circulen sense retencions després de la incidència per congestió ferroviària a l'estació de França. S'està recuperant pro | Els trens ja circulen sense retencions després de la incidència per congestió ferroviària a l'estació de França. S'està recuperant progressivament la freqüència i els horaris de pas habituals. | |
18:08 | R2_SUD | Els trens ja circulen sense retencions després de la incidència per congestió ferroviària a l'estació de França. S'està recuperant pro | Els trens ja circulen sense retencions després de la incidència per congestió ferroviària a l'estació de França. S'està recuperant progressivament la freqüència i els horaris de pas habituals. | |
18:08 | R14 | Els trens ja circulen sense retencions després de la incidència per congestió ferroviària a l'estació de França. S'està recuperant pro | Els trens ja circulen sense retencions després de la incidència per congestió ferroviària a l'estació de França. S'està recuperant progressivament la freqüència i els horaris de pas habituals. | |
18:08 | R16 | Els trens ja circulen sense retencions després de la incidència per congestió ferroviària a l'estació de França. S'està recuperant pro | Els trens ja circulen sense retencions després de la incidència per congestió ferroviària a l'estació de França. S'està recuperant progressivament la freqüència i els horaris de pas habituals. | |
18:08 | R13 | Els trens ja circulen sense retencions després de la incidència per congestió ferroviària a l'estació de França. S'està recuperant pro | Els trens ja circulen sense retencions després de la incidència per congestió ferroviària a l'estació de França. S'està recuperant progressivament la freqüència i els horaris de pas habituals. | |
18:08 | R2 | Els trens ja circulen sense retencions després de la incidència per congestió ferroviària a l'estació de França. S'està recuperant pro | Els trens ja circulen sense retencions després de la incidència per congestió ferroviària a l'estació de França. S'està recuperant progressivament la freqüència i els horaris de pas habituals. | |
18:06 | R1 | El servei es presta amb l'oferta habitual | El servei es presta amb l'oferta habitual | |
18:06 | R2_NORD | El servei es presta amb l'oferta habitual | El servei es presta amb l'oferta habitual | |
18:06 | R11 | El servei es presta amb l'oferta habitual | El servei es presta amb l'oferta habitual | |
18:06 | RG1 | El servei es presta amb l'oferta habitual | El servei es presta amb l'oferta habitual | |
18:06 | R4 | El servei es presta amb l'oferta habitual | El servei es presta amb l'oferta habitual | |
18:06 | RL4 | El servei es presta amb l'oferta habitual | El servei es presta amb l'oferta habitual | |
18:06 | R7 | El servei es presta amb l'oferta habitual | El servei es presta amb l'oferta habitual | |
18:06 | RL3 | El servei es presta amb l'oferta habitual | El servei es presta amb l'oferta habitual | |
18:06 | R3 | El servei es presta amb l'oferta habitual | El servei es presta amb l'oferta habitual | |
18:06 | R8 | El servei es presta amb l'oferta habitual | El servei es presta amb l'oferta habitual | |
13:24 | R2 | Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut amb 45 minuts per congestió ferroviària a l'estació d'Estació | Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut amb 45 minuts per congestió ferroviària a l'estació d'Estació de França. | |
13:24 | R14 | Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut amb 45 minuts per congestió ferroviària a l'estació d'Estació | Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut amb 45 minuts per congestió ferroviària a l'estació d'Estació de França. | |
13:24 | R16 | Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut amb 45 minuts per congestió ferroviària a l'estació d'Estació | Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut amb 45 minuts per congestió ferroviària a l'estació d'Estació de França. |
Font de dades: Generalitat de Catalunya.