Día | Hora | Línia | Informació | Mes info. |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 06:35 | R16,R15,R14 | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a causa de una incidencia en la infraestructura al aproximarse | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a causa de una incidencia en la infraestructura al aproximarse a la estación de Vila-seca. |
Día | Hora | Línia | Informació | Mes info. |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 06:35 | R16 | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a causa de una incidencia en la infraestructura al aproximarse | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a causa de una incidencia en la infraestructura al aproximarse a la estación de Vila-seca. |
06:35 | R15 | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a causa de una incidencia en la infraestructura al aproximarse | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a causa de una incidencia en la infraestructura al aproximarse a la estación de Vila-seca. | |
06:35 | R14 | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a causa de una incidencia en la infraestructura al aproximarse | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a causa de una incidencia en la infraestructura al aproximarse a la estación de Vila-seca. | |
17/06/2025 | 21:02 | R1 | Per atenció sanitaria a una viatgera en un tren aturat a Arc de Triomf, els trens direcció Hospitalet de Llobregat circularan desviats | Per atenció sanitaria a una viatgera en un tren aturat a Arc de Triomf, els trens direcció Hospitalet de Llobregat circularan desviats per Passeig de Gràcia, realitzant parades realizando paradas a El Clot, Passeig de Gràcia i Sants. |
19:39 | R11 | Els trens circulen amb demores que poden superar els 15 minuts per robatori de cable entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. | Els trens circulen amb demores que poden superar els 15 minuts per robatori de cable entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. | |
19:39 | R2 | Els trens circulen amb demores que poden superar els 15 minuts per robatori de cable entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. | Els trens circulen amb demores que poden superar els 15 minuts per robatori de cable entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. | |
19:39 | R2_NORD | Els trens circulen amb demores que poden superar els 15 minuts per robatori de cable entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. | Els trens circulen amb demores que poden superar els 15 minuts per robatori de cable entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. | |
18:15 | R3 | Tren l'Hospitalet de Llobregat 17.54 h - Puigcerdà 21.16 avui no circula | Tren l'Hospitalet de Llobregat 17.54 h - Puigcerdà 21.16 avui no circula. Viatgers a l'últim tren l'Hospitalet de Llobregat 18.45 h - Puigcerdà 21.54 h. Aquest tren realitzarà totes les parades de l'altre tren. | |
17:40 | R14 | Circulació interrompuda entre Juneda i Lleida per incendi pròxim a la zona de vies. | Circulació interrompuda entre Juneda i Lleida per incendi pròxim a la zona de vies. | |
16:47 | R2_SUD | Tren Castelldefels 22.25 h - Estació de França 23.05 h avui no circula | Tren Castelldefels 22.25 h - Estació de França 23.05 h avui no circula. Viatgers poden prendre l'últim tren Castelldefels 22.38 h - Estació de França 23.20 h. | |
16:43 | R2 | Tren Granollers Centri 21.14 h - Castelldefels 22.15 avui no circula | Tren Granollers Centri 21.14 h - Castelldefels 22.15 avui no circula. Viatgers poden prendre el següent tren Granollers Centri 21.29 h - Aeroport 22.26 i enllaçar a Barcelona Sants o Passeig de Gràcia. | |
10:23 | RG1 | Els trens circulen per via única entre les estacions de Montgat i El Masnou, i poden romandre aturats i augmentar el seu temps de pa | Els trens circulen per via única entre les estacions de Montgat i El Masnou, i poden romandre aturats i augmentar el seu temps de pas habitual a causa de l'avaria d'un tren. S'està treballant per a solucionar l'avaria al més aviat possible. | |
10:23 | R1 | Els trens circulen per via única entre les estacions de Montgat i El Masnou, i poden romandre aturats i augmentar el seu temps de pa | Els trens circulen per via única entre les estacions de Montgat i El Masnou, i poden romandre aturats i augmentar el seu temps de pas habitual a causa de l'avaria d'un tren. S'està treballant per a solucionar l'avaria al més aviat possible. | |
16/06/2025 | 18:19 | R2 | Tren Granollers Centre 21.14 h - Castelldefels 22.15 h avui no circula | Tren Granollers Centre 21.14 h - Castelldefels 22.15 h avui no circula. Viatgers dirigir-se al següent tren Sant Celoni 21.07 h - Granollers Centre 21.28 h - Aeroport 22.26 h. |
17:40 | R2 | Tren Castelldefels 22.25 h - Estació de França 23.05 h avui no circula | Tren Castelldefels 22.25 h - Estació de França 23.05 h avui no circula. Viatgers a següent circulació de Castelldefels 22.38 h - Estació de França 23.20 h. | |
17:40 | R2_SUD | Tren Castelldefels 22.25 h - Estació de França 23.05 h avui no circula | Tren Castelldefels 22.25 h - Estació de França 23.05 h avui no circula. Viatgers a següent circulació de Castelldefels 22.38 h - Estació de França 23.20 h. | |
16:21 | RG1 | Circulació interrompuda entre Calella i Malgrat de Mar per latropellament duna persona a lestació de Pineda de Mar. | Circulació interrompuda entre Calella i Malgrat de Mar per latropellament duna persona a lestació de Pineda de Mar. | |
16:21 | R1 | Circulació interrompuda entre Calella i Malgrat de Mar per latropellament duna persona a lestació de Pineda de Mar. | Circulació interrompuda entre Calella i Malgrat de Mar per latropellament duna persona a lestació de Pineda de Mar. | |
14:25 | R2_SUD | Amb motiu dels treballs d'Adif a Sant Vicenç de Calders,el 16 i 17 de juny, s'estableixen serveis alternatius per carretera entre Sant | Amb motiu dels treballs d'Adif a Sant Vicenç de Calders,el 16 i 17 de juny, s'estableixen serveis alternatius per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Cunit la línia R2 Sud i entre Cunit i Torredembarra per als serveis Regionals del sud. | |
14:25 | R15 | Amb motiu dels treballs d'Adif a Sant Vicenç de Calders,el 16 i 17 de juny, s'estableixen serveis alternatius per carretera entre Sant | Amb motiu dels treballs d'Adif a Sant Vicenç de Calders,el 16 i 17 de juny, s'estableixen serveis alternatius per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Cunit la línia R2 Sud i entre Cunit i Torredembarra per als serveis Regionals del sud. | |
14:25 | R14 | Amb motiu dels treballs d'Adif a Sant Vicenç de Calders,el 16 i 17 de juny, s'estableixen serveis alternatius per carretera entre Sant | Amb motiu dels treballs d'Adif a Sant Vicenç de Calders,el 16 i 17 de juny, s'estableixen serveis alternatius per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Cunit la línia R2 Sud i entre Cunit i Torredembarra per als serveis Regionals del sud. | |
14:25 | R16 | Amb motiu dels treballs d'Adif a Sant Vicenç de Calders,el 16 i 17 de juny, s'estableixen serveis alternatius per carretera entre Sant | Amb motiu dels treballs d'Adif a Sant Vicenç de Calders,el 16 i 17 de juny, s'estableixen serveis alternatius per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Cunit la línia R2 Sud i entre Cunit i Torredembarra per als serveis Regionals del sud. | |
14:25 | R17 | Amb motiu dels treballs d'Adif a Sant Vicenç de Calders,el 16 i 17 de juny, s'estableixen serveis alternatius per carretera entre Sant | Amb motiu dels treballs d'Adif a Sant Vicenç de Calders,el 16 i 17 de juny, s'estableixen serveis alternatius per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Cunit la línia R2 Sud i entre Cunit i Torredembarra per als serveis Regionals del sud. | |
13:19 | R11 | Una vegada solucionada la incidència entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, els trens recuperen les freqüències i horaris de pas habitua | Una vegada solucionada la incidència entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, els trens recuperen les freqüències i horaris de pas habitual. | |
13:19 | RG1 | Una vegada solucionada la incidència entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, els trens recuperen les freqüències i horaris de pas habitua | Una vegada solucionada la incidència entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, els trens recuperen les freqüències i horaris de pas habitual. | |
11:01 | R3 | Els trens circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Manlleu i Figaró a causa d'una incidència a la infraestructura. | Els trens circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Manlleu i Figaró a causa d'una incidència a la infraestructura. Els trens poden augmentar el seu temps de recorregut a mesura que circulin pel tram afectat. | |
08:21 | R11 | Els trens circulen per via única entre les estacions de Sant Miquel de Fluvià i Flaçà a causa d'una incidència a la infraestructura i | Els trens circulen per via única entre les estacions de Sant Miquel de Fluvià i Flaçà a causa d'una incidència a la infraestructura i poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut en aproximar-se al tram afectat. | |
08:21 | RG1 | Els trens circulen per via única entre les estacions de Sant Miquel de Fluvià i Flaçà a causa d'una incidència a la infraestructura i | Els trens circulen per via única entre les estacions de Sant Miquel de Fluvià i Flaçà a causa d'una incidència a la infraestructura i poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut en aproximar-se al tram afectat. | |
06:41 | R14 | El tren Lleida-Pirineus 6.03 h - Torredembara 8.08 h circula amb una demora aproximada de 40 minuts a causa d'una incidència tècnica d | El tren Lleida-Pirineus 6.03 h - Torredembara 8.08 h circula amb una demora aproximada de 40 minuts a causa d'una incidència tècnica del mateix tren. | |
06:34 | R2_SUD | Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a causa d'una incidència a la infraestructura entre les estaci | Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a causa d'una incidència a la infraestructura entre les estacions de Vilanova i Cunit. Els tècnics d'Adif estan treballant en la seva solució. |
Font de dades: Generalitat de Catalunya.