| Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 18:38 | RL4 | Servicio ferroviario de la línea RL4 entre Lleida-Pirineus y Manresa. Entre Terrassa y Manresa, servicio ferroviario de la línea R4. C | Servicio ferroviario de la línea RL4 entre Lleida-Pirineus y Manresa. Entre Terrassa y Manresa, servicio ferroviario de la línea R4. Consulta los horarios en rodalies.gencat.cat |
| 28/07/2026 | 06:33 | R14,R13 | Servicio ferroviario entre Lleida-Pirineus y les Borges Blanques, y entre La Plana Picamoixons y Barcelona. Se mantiene un servicio al | Servicio ferroviario entre Lleida-Pirineus y les Borges Blanques, y entre La Plana Picamoixons y Barcelona. Se mantiene un servicio alternativo por carretera entre Lleida-Pirineus y La Plana Picamoixons. Más información en rodalies.gencat.cat |
| 17/08/2026 | 07:08 | R3 | Servicio ferroviario entre La Garriga y Puigcerdà / La Tor de Querol. Se mantiene un servicio alternativo por carretera entre Barcelon | Servicio ferroviario entre La Garriga y Puigcerdà / La Tor de Querol. Se mantiene un servicio alternativo por carretera entre Barcelona Fabra i Puig y Puigcerdà / La Tor de Querol. Consulta los nuevos horarios en rodalies.gencat.cat |
| 10/09/2026 | 09:33 | R7 | Servicio ferroviario de la línea R7 entre Montcada Bifurcació y Cerdanyola Universitat. Entre Barcelona Fabra i Puig y Montcada Bifurc | Servicio ferroviario de la línea R7 entre Montcada Bifurcació y Cerdanyola Universitat. Entre Barcelona Fabra i Puig y Montcada Bifurcació, servicio ferroviario de la línea R4. Consulta los horarios en rodalies.gencat.cat. |
| Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | 17:06 | R15 | Hoy, excepcionalmente, el tren 15020 Reus 18.06 h - Est. de França 19 | Hoy, excepcionalmente, el tren 15020 Reus 18.06 h - Est. de França 19.54 h no circula debido a una incidencia operativa. Próxima circulación: tren Flix 17.04 h - Est. de França 20.24 h. |
| 13:28 | R11 | Circulación restablecida por ambas vías entre las estaciones de Figueres y Vilamalla. Los trenes circulan con demoras que pueden super | Circulación restablecida por ambas vías entre las estaciones de Figueres y Vilamalla. Los trenes circulan con demoras que pueden superar los 45 minutos. | |
| 12:38 | R11 | Circulación restablecida por vía única entre las estaciones de Figueres y Vilamalla. Los trenes circulan con demoras que pueden supera | Circulación restablecida por vía única entre las estaciones de Figueres y Vilamalla. Los trenes circulan con demoras que pueden superar los 45 minutos. | |
| 10:54 | R4 | Circulación con demoras de 20 minutos de media a causa de una incidencia en la infraestructura en la estación de Arc de Triomf, ya res | Circulación con demoras de 20 minutos de media a causa de una incidencia en la infraestructura en la estación de Arc de Triomf, ya resuelta. | |
| 10:25 | R11 | Circulación interrumpida entre Figueres y Vilamalla debido a una incidencia por el arrollamiento de una persona. Servicio alternativo | Circulación interrumpida entre Figueres y Vilamalla debido a una incidencia por el arrollamiento de una persona. Servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones. Los trenes circulan con demoras que pueden superar los 45 minutos. | |
| 09:23 | R16 | Tren 18054 Tortosa 07.05 h - Est. de França 09 | Tren 18054 Tortosa 07.05 h - Est. de França 09.54 h circula con una demora de 35 minutos debido a una incidencia técnica del propio tren. | |
| 08:04 | R11 | Circulación interrumpida entre Figueres y Vilamalla debido a una incidencia por el arrollamiento de una persona. | Circulación interrumpida entre Figueres y Vilamalla debido a una incidencia por el arrollamiento de una persona. | |
| 18/09/2026 | 20:05 | R2 | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos de media a causa de una incidencia en la infraestructura entre las estacione | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos de media a causa de una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de La Llagosta y Mollet-Sant Fost. |
| 20:05 | R2_NORD | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos de media a causa de una incidencia en la infraestructura entre las estacione | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos de media a causa de una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de La Llagosta y Mollet-Sant Fost. | |
| 20:05 | R11 | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos de media a causa de una incidencia en la infraestructura entre las estacione | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos de media a causa de una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de La Llagosta y Mollet-Sant Fost. | |
| 17:56 | R13 | Tren 15044 La Plana Picamoixons 16:44 h - Barcelona Est. de França 18:27 h circula con una demora de 32 minutos a causa de una inciden | Tren 15044 La Plana Picamoixons 16:44 h - Barcelona Est. de França 18:27 h circula con una demora de 32 minutos a causa de una incidencia operativa. | |
| 13:11 | R2 | Circulación con demoras de 20 minutos de media debido a una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de La Llagosta y Mol | Circulación con demoras de 20 minutos de media debido a una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de La Llagosta y Mollet-Sant Fost. | |
| 13:11 | R11 | Circulación con demoras de 20 minutos de media debido a una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de La Llagosta y Mol | Circulación con demoras de 20 minutos de media debido a una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de La Llagosta y Mollet-Sant Fost. | |
| 13:11 | R2_NORD | Circulación con demoras de 20 minutos de media debido a una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de La Llagosta y Mol | Circulación con demoras de 20 minutos de media debido a una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de La Llagosta y Mollet-Sant Fost. | |
| 11:42 | R11 | Tren 15808 Barcelona-Sants 11.46 h - Figueres 13.36 h iniciará su recorrido con una demora de 25 minutos debido a una incidencia en or | Tren 15808 Barcelona-Sants 11.46 h - Figueres 13.36 h iniciará su recorrido con una demora de 25 minutos debido a una incidencia en origen. | |
| 11:10 | R11 | Tren 15806 Barcelona-Sants 10.16 h - Portbou 12.29 h circula con una demora de 20 minutos debido a una incidencia en la infraestructur | Tren 15806 Barcelona-Sants 10.16 h - Portbou 12.29 h circula con una demora de 20 minutos debido a una incidencia en la infraestructura entre Mollet Sant Fost y La Llagosta. | |
| 10:40 | RL4 | Tren 33523 Manresa 09.21 h - Lleida-Pirineus 11.21 h circula con una demora de 29 minutos debido a una incidencia en la infraestructur | Tren 33523 Manresa 09.21 h - Lleida-Pirineus 11.21 h circula con una demora de 29 minutos debido a una incidencia en la infraestructura. | |
| 10:38 | RL4 | Tren 33522 Lleida-Pirineus 08.42 h - Manresa 10.44 h circula con una demora de 24 minutos debido a una incidencia en la infraestructur | Tren 33522 Lleida-Pirineus 08.42 h - Manresa 10.44 h circula con una demora de 24 minutos debido a una incidencia en la infraestructura. | |
| 07:45 | RL3 | Tren 33521 Manresa 05.43 h - Lleida-Pirineus 07.43 h circula con una demora de 56 minutos debido a una incidencia en la infraestructur | Tren 33521 Manresa 05.43 h - Lleida-Pirineus 07.43 h circula con una demora de 56 minutos debido a una incidencia en la infraestructura entre Calaf y Manresa. | |
| 06:34 | RL4 | Tren 33520 Lleida-Pirineus 05.02 h - Manresa 07.03 h circula con una demora de 40 minutos debido a una incidencia en la infraestructur | Tren 33520 Lleida-Pirineus 05.02 h - Manresa 07.03 h circula con una demora de 40 minutos debido a una incidencia en la infraestructura entre Calaf y Manresa. | |
| 17/09/2026 | 17:23 | R2 | Circulación restablecida una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac. | Circulación restablecida una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac. Los trenes recuperan progresivamente sus horarios de paso habituales. |
| 17:23 | R2_NORD | Circulación restablecida una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac. | Circulación restablecida una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac. Los trenes recuperan progresivamente sus horarios de paso habituales. | |
| 17:23 | R11 | Circulación restablecida una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac. | Circulación restablecida una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac. Los trenes recuperan progresivamente sus horarios de paso habituales. | |
| 16:40 | R14 | Los trenes 15205 Tarragona 15:40 h - La Plana Picamoixons 16:23 h y 15202 La Plana Picamoixons 16:48 h - Tarragona 17:28 h circularan | Los trenes 15205 Tarragona 15:40 h - La Plana Picamoixons 16:23 h y 15202 La Plana Picamoixons 16:48 h - Tarragona 17:28 h circularan mediante un servicio alternativo por carretera por una incidencia técnica en el propio tren. | |
| 13:37 | R4 | Circulación con demoras de 30 minutos de media por causas operativas derivadas de condiciones meteorológicas adversas. Se está gestion | Circulación con demoras de 30 minutos de media por causas operativas derivadas de condiciones meteorológicas adversas. Se está gestionando un servicio complementario por carretera entre Terrassa Estació del Nord y Manresa. | |
| 10:10 | R11 | Debido a una incidencia en la infraestructura entre Montcada i Reixac y Sant Andreu, los trenes circulan entre Cerbère/Portbou y Grano | Debido a una incidencia en la infraestructura entre Montcada i Reixac y Sant Andreu, los trenes circulan entre Cerbère/Portbou y Granollers Centre. Se establece un servicio directo por carretera entre Granollers Centre y Sant Andreu. Entre Sant Andreu y Barcelona, los viajeros disponen de los servicios de las líneas R2 y R2 Nord. Más información en rodalies.gencat.cat. | |
| 09:51 | R2 | Circulación interrumpida entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. | Circulación interrumpida entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. | |
| 09:51 | R11 | Circulación interrumpida entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. | Circulación interrumpida entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. | |
| 09:51 | R2_NORD | Circulación interrumpida entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. | Circulación interrumpida entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. | |
| 09:13 | R2 | Circulación por vía única entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura deriva | Circulación por vía única entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura derivada de las condiciones meteorológicas adversas. |
Fuente de los datos: Generalitat de Catalunya.
Origen de los datos: Renfe operadora.