| Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 18:38 | RL4 | Servicio ferroviario de la línea RL4 entre Lleida-Pirineus y Manresa. Entre Terrassa y Manresa, servicio ferroviario de la línea R4. C | Servicio ferroviario de la línea RL4 entre Lleida-Pirineus y Manresa. Entre Terrassa y Manresa, servicio ferroviario de la línea R4. Consulta los horarios en rodalies.gencat.cat |
| 28/07/2026 | 06:33 | R14,R13 | Servicio ferroviario entre Lleida-Pirineus y les Borges Blanques, y entre La Plana Picamoixons y Barcelona. Se mantiene un servicio al | Servicio ferroviario entre Lleida-Pirineus y les Borges Blanques, y entre La Plana Picamoixons y Barcelona. Se mantiene un servicio alternativo por carretera entre Lleida-Pirineus y La Plana Picamoixons. Más información en rodalies.gencat.cat |
| 17/08/2026 | 07:08 | R3 | Servicio ferroviario entre La Garriga y Puigcerdà / La Tor de Querol. Se mantiene un servicio alternativo por carretera entre Barcelon | Servicio ferroviario entre La Garriga y Puigcerdà / La Tor de Querol. Se mantiene un servicio alternativo por carretera entre Barcelona Fabra i Puig y Puigcerdà / La Tor de Querol. Consulta los nuevos horarios en rodalies.gencat.cat |
| 10/09/2026 | 09:33 | R7 | Servicio ferroviario de la línea R7 entre Montcada Bifurcació y Cerdanyola Universitat. Entre Barcelona Fabra i Puig y Montcada Bifurc | Servicio ferroviario de la línea R7 entre Montcada Bifurcació y Cerdanyola Universitat. Entre Barcelona Fabra i Puig y Montcada Bifurcació, servicio ferroviario de la línea R4. Consulta los horarios en rodalies.gencat.cat. |
| 22/09/2026 | 20:37 | R4 | Por una incidencia en el vestíbulo de la estación de Fabra i Puig, los trenes de la línea R4 no realizarán parada comercial en esta es | Por una incidencia en el vestíbulo de la estación de Fabra i Puig, los trenes de la línea R4 no realizarán parada comercial en esta estación. Los viajeros con origen o destino Fabra i Puig deben utilizar la línea 1 de metro entre La Sagrera y Fabra i Puig para continuar su trayecto. |
| 23/09/2026 | 13:25 | R2_SUD | Una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú, los trenes circulan con demo | Una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú, los trenes circulan con demoras que pueden superar los 20 minutos. |
| Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 16:40 | R11 | Tren 15700 Sants 15:46 - Girona 17:05 circula con 27 minutos de demora por la incidencia de otro tren. | Tren 15700 Sants 15:46 - Girona 17:05 circula con 27 minutos de demora por la incidencia de otro tren. |
| 15:25 | R3 | Una vez solucionada la incidencia, se restablece la circulación ferroviaria en toda la línea. Se está trabajando en la recuperación de | Una vez solucionada la incidencia, se restablece la circulación ferroviaria en toda la línea. Se está trabajando en la recuperación de las frecuencias y los horarios de paso. | |
| 14:55 | R1 | Una vez solucionada la incidencia, se está trabajando en la recuperación de las frecuencias y los horarios de paso. | Una vez solucionada la incidencia, se está trabajando en la recuperación de las frecuencias y los horarios de paso. | |
| 13:27 | R15 | Una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú, los trenes circulan con demo | Una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú, los trenes circulan con demoras que pueden superar los 30 minutos. | |
| 13:27 | R14 | Una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú, los trenes circulan con demo | Una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú, los trenes circulan con demoras que pueden superar los 30 minutos. | |
| 13:27 | R13 | Una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú, los trenes circulan con demo | Una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú, los trenes circulan con demoras que pueden superar los 30 minutos. | |
| 13:27 | R16 | Una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú, los trenes circulan con demo | Una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú, los trenes circulan con demoras que pueden superar los 30 minutos. | |
| 13:27 | R17 | Una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú, los trenes circulan con demo | Una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú, los trenes circulan con demoras que pueden superar los 30 minutos. | |
| 13:25 | R2_SUD | Una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú, los trenes circulan con demo | Una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú, los trenes circulan con demoras que pueden superar los 20 minutos. | |
| 12:23 | R3 | Se establece un servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig y Figaró, y entre La Molina y Puigcerdà/La Tor de Querol, debido | Se establece un servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig y Figaró, y entre La Molina y Puigcerdà/La Tor de Querol, debido a una incidencia en la infraestructura. | |
| 09:46 | R15 | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos debido a una incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos debido a una incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú. | |
| 09:46 | R14 | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos debido a una incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos debido a una incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú. | |
| 09:46 | R13 | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos debido a una incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos debido a una incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú. | |
| 09:46 | R16 | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos debido a una incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos debido a una incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú. | |
| 09:46 | R17 | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos debido a una incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos debido a una incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú. | |
| 09:38 | R15 | Tren 30530 Móra la Nova 06:31 - Barcelona Est. de França 09:24 circula con una demora de 62 minutos a causa de una incidencia en la in | Tren 30530 Móra la Nova 06:31 - Barcelona Est. de França 09:24 circula con una demora de 62 minutos a causa de una incidencia en la infraestructura. | |
| 08:53 | R15 | Tren 15003 Barcelona Est. de França 07:45 - Reus 09:33 circula con una demora de 26 minutos a causa de una incidencia en la infraestru | Tren 15003 Barcelona Est. de França 07:45 - Reus 09:33 circula con una demora de 26 minutos a causa de una incidencia en la infraestructura. | |
| 08:51 | R14 | Tren 15050 La Plana-Picamoixons 06:44 - Barcelona Est. de França 08:54 circula con 37 minutos de demora a causa de una incidencia en l | Tren 15050 La Plana-Picamoixons 06:44 - Barcelona Est. de França 08:54 circula con 37 minutos de demora a causa de una incidencia en la infraestructura. | |
| 08:40 | R2_SUD | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos debido a una incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y | Circulación con demoras que pueden superar los 20 minutos debido a una incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú. | |
| 08:40 | RL3 | Tren 15602 Lleida Pirineus 08:03 - Cervera 08:54 circula con 25 minutos de demora a causa de una incidencia operativa. | Tren 15602 Lleida Pirineus 08:03 - Cervera 08:54 circula con 25 minutos de demora a causa de una incidencia operativa. | |
| 08:38 | R11 | Tren 15904 Barcelona Sants 07:16 - Portbou 10:16 circula con 55 minutos de demora a causa de una incidencia técnica del propio tren. | Tren 15904 Barcelona Sants 07:16 - Portbou 10:16 circula con 55 minutos de demora a causa de una incidencia técnica del propio tren. | |
| 07:56 | R16 | Tren 18120 Tortosa 05:44 - Barcelona Est. França 08:27 circula con 20 minutos de demora por asistencia sanitaria a una persona. | Tren 18120 Tortosa 05:44 - Barcelona Est. França 08:27 circula con 20 minutos de demora por asistencia sanitaria a una persona. | |
| 06:55 | R3 | Se establece transporte alternativo por carretera entre La Molina y Puigcerdà/La Tor de Querol a causa de una incidencia en la infraes | Se establece transporte alternativo por carretera entre La Molina y Puigcerdà/La Tor de Querol a causa de una incidencia en la infraestructura. | |
| 06:34 | R1 | Circulación con 4 trenes por hora y sentido a causa de una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de El Clot y Sant Adr | Circulación con 4 trenes por hora y sentido a causa de una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de El Clot y Sant Adrià de Besòs. | |
| 22/09/2026 | 20:37 | R4 | Por una incidencia en el vestíbulo de la estación de Fabra i Puig, los trenes de la línea R4 no realizarán parada comercial en esta es | Por una incidencia en el vestíbulo de la estación de Fabra i Puig, los trenes de la línea R4 no realizarán parada comercial en esta estación. Los viajeros con origen o destino Fabra i Puig deben utilizar la línea 1 de metro entre La Sagrera y Fabra i Puig para continuar su trayecto. |
| 19:19 | R4 | Debido a una incidencia en la infraestructura, la estación de Fabra i Puig no presta servicio. Los viajeros con origen o destino Fabra | Debido a una incidencia en la infraestructura, la estación de Fabra i Puig no presta servicio. Los viajeros con origen o destino Fabra i Puig deben utilizar la línea 1 de metro entre La Sagrera y Fabra i Puig para continuar su viaje. | |
| 15:16 | R16 | Tren 18127 Estació de França 13:15 h - Tortosa 16:07 h circula con 20 minutos de demora a causa de una incidencia en las infraestructu | Tren 18127 Estació de França 13:15 h - Tortosa 16:07 h circula con 20 minutos de demora a causa de una incidencia en las infraestructuras en Altafulla. | |
| 15:15 | R11 | Tren 15782 Figueres 14:16 h - Sants 16:10 h circula con 31 minutos de demora por actos incívicos en un tren anterior. | Tren 15782 Figueres 14:16 h - Sants 16:10 h circula con 31 minutos de demora por actos incívicos en un tren anterior. | |
| 15:11 | R15 | Tren 30509 Estació de França 12:45 h - Flix 16:04 h circula con demora de 35 minuts a causa de una incidencia en las infraestructuras | Tren 30509 Estació de França 12:45 h - Flix 16:04 h circula con demora de 35 minuts a causa de una incidencia en las infraestructuras en Altafulla. | |
| 15:05 | RL4 | Tren 33525 Manresa 12:41 h - Lleida-Pirineus 14:41 h circula con 56 minutos de demora por una incidencia técnica en origen. | Tren 33525 Manresa 12:41 h - Lleida-Pirineus 14:41 h circula con 56 minutos de demora por una incidencia técnica en origen. |
Fuente de los datos: Generalitat de Catalunya.
Origen de los datos: Renfe operadora.