| Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 16:17 | R11,R2_NORD,R2 | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Granollers Centre debido a una incidencia en la infraestructura. Se establece servici | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Granollers Centre debido a una incidencia en la infraestructura. Se establece servicio alternativo por carretera con paradas entre Granollers Centre y El Clot. Se recomienda hacer uso de transporte alternativo. Consulta todas las opciones en mou-te.gencat.cat. |
| 24/06/2026 | 07:30 | R3 | Debido a los trabajos de mejora, servicio ferroviario entre La Garriga y Ribes de Freser. Se mantiene el servicio alternativo actual p | Debido a los trabajos de mejora, servicio ferroviario entre La Garriga y Ribes de Freser. Se mantiene el servicio alternativo actual por carretera desde Barcelona, Fabra i Puig, a Puigcerdà. Consulta los nuevos horarios en rodalies.gencat.cat |
| 15/06/2026 | 17:00 | R7 | Sin servicio con motivo de las obras en Montcada Bifurcación. Servicio de la línea R4 hasta Cerdanyola del Vallès y servicio alternati | Sin servicio con motivo de las obras en Montcada Bifurcación. Servicio de la línea R4 hasta Cerdanyola del Vallès y servicio alternativo por carretera entre Cerdanyola del Vallès y Cerdanyola Universitat, con parada en el campus de la UAB. Consulta los horarios en rodalies.gencat.cat. |
| 15/06/2026 | 17:03 | RL4 | Servicio ferroviario de la línea RL4 entre Lleida-Pirineus y Manresa. Entre Terrassa y Manresa, servicio ferroviario de la línea R4. C | Servicio ferroviario de la línea RL4 entre Lleida-Pirineus y Manresa. Entre Terrassa y Manresa, servicio ferroviario de la línea R4. Consulta los horarios en rodalies.gencat.cat. |
| 15/06/2026 | 17:03 | RG1 | Servicio ferroviario de la línea RG1 entre Portbou y Maçanet-Massanes. Entre Maçanet-Massanes y LHospitalet de Llobregat, servicio fe | Servicio ferroviario de la línea RG1 entre Portbou y Maçanet-Massanes. Entre Maçanet-Massanes y LHospitalet de Llobregat, servicio ferroviario de la línea R1. Consulte los horarios en rodalies.gencat.cat. |
| 15/06/2026 | 17:01 | R13 | Con motivo de trabajos de mejora, servicio ferroviario desviado por Reus y Tarragona entre La Plana Picamoixons y Sant Vicenç de Calde | Con motivo de trabajos de mejora, servicio ferroviario desviado por Reus y Tarragona entre La Plana Picamoixons y Sant Vicenç de Calders. Servicio alternativo por carretera entre La Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders y El Prat de Llobregat para enlazar con los servicios de la R2 hasta Barcelona. Más información en rodalies.gencat.cat. |
| 24/06/2026 | 16:41 | R3 | Circulación suspendida en toda la línea debido a una incidencia por incendio en Granollers-Canovelles, que afecta al sistema de regula | Circulación suspendida en toda la línea debido a una incidencia por incendio en Granollers-Canovelles, que afecta al sistema de regulación del tráfico ferroviario. Servicio alternativo por carretera habitual entre Fabra i Puig y Puigcerdà/La Tor de Querol. |
| 24/06/2026 | 17:24 | R4 | Circulación por vía única entre Fabra i Puig y Montcada Bifurcació y entre Lavern-Subirats y Gelida debido a una incidencia en la infr | Circulación por vía única entre Fabra i Puig y Montcada Bifurcació y entre Lavern-Subirats y Gelida debido a una incidencia en la infraestructura. Se recomienda hacer uso de transporte alternativo. Consultar las opciones disponibles en mou-te.gencat.cat. |
| Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 17:24 | R4 | Circulación por vía única entre Fabra i Puig y Montcada Bifurcació y entre Lavern-Subirats y Gelida debido a una incidencia en la infr | Circulación por vía única entre Fabra i Puig y Montcada Bifurcació y entre Lavern-Subirats y Gelida debido a una incidencia en la infraestructura. Se recomienda hacer uso de transporte alternativo. Consultar las opciones disponibles en mou-te.gencat.cat. |
| 16:41 | R3 | Circulación suspendida en toda la línea debido a una incidencia por incendio en Granollers-Canovelles, que afecta al sistema de regula | Circulación suspendida en toda la línea debido a una incidencia por incendio en Granollers-Canovelles, que afecta al sistema de regulación del tráfico ferroviario. Servicio alternativo por carretera habitual entre Fabra i Puig y Puigcerdà/La Tor de Querol. | |
| 16:17 | R11 | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Granollers Centre debido a una incidencia en la infraestructura. Se establece servici | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Granollers Centre debido a una incidencia en la infraestructura. Se establece servicio alternativo por carretera con paradas entre Granollers Centre y El Clot. Se recomienda hacer uso de transporte alternativo. Consulta todas las opciones en mou-te.gencat.cat. | |
| 16:17 | R2_NORD | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Granollers Centre debido a una incidencia en la infraestructura. Se establece servici | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Granollers Centre debido a una incidencia en la infraestructura. Se establece servicio alternativo por carretera con paradas entre Granollers Centre y El Clot. Se recomienda hacer uso de transporte alternativo. Consulta todas las opciones en mou-te.gencat.cat. | |
| 16:17 | R2 | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Granollers Centre debido a una incidencia en la infraestructura. Se establece servici | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Granollers Centre debido a una incidencia en la infraestructura. Se establece servicio alternativo por carretera con paradas entre Granollers Centre y El Clot. Se recomienda hacer uso de transporte alternativo. Consulta todas las opciones en mou-te.gencat.cat. | |
| 15:33 | R2 | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. Los trenes de las lí | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. Los trenes de las líneas R2 circulan entre Aeropuerto y Sants, y entre Montcada i Reixac y Sant Celoni. Se recomienda a los viajeros la utilización de la línea R4 hasta la estación de Montcada i Reixac-Manresa y enlazar con la estación de Montcada i Reixac para poder continuar su trayecto. | |
| 15:33 | R2_NORD | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. Los trenes de las lí | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. Los trenes de las líneas R2 circulan entre Aeropuerto y Sants, y entre Montcada i Reixac y Sant Celoni. Se recomienda a los viajeros la utilización de la línea R4 hasta la estación de Montcada i Reixac-Manresa y enlazar con la estación de Montcada i Reixac para poder continuar su trayecto. | |
| 15:32 | R11 | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. Los trenes de la lín | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. Los trenes de la línea R11 inician y finalizan su recorrido en Granollers Centre. Se establece servicio alternativo por carretera directo entre Granollers Centre y El Clot. | |
| 14:11 | R4 | Circulación restablecida por vía única entre Fabra i Puig y Montcada Bifurcació debido a una incidencia en la infraestructura. Se reco | Circulación restablecida por vía única entre Fabra i Puig y Montcada Bifurcació debido a una incidencia en la infraestructura. Se recomienda hacer uso de transporte alternativo. Consultar las opciones disponibles en mou-te.gencat.cat. | |
| 12:58 | R4 | Circulación interrumpida entre Fabra i Puig y Montcada Bifurcació debido a una incidencia en la infraestructura. Se recomienda utiliza | Circulación interrumpida entre Fabra i Puig y Montcada Bifurcació debido a una incidencia en la infraestructura. Se recomienda utilizar transporte alternativo. Consulta las opciones disponibles en mou-te.gencat.cat. | |
| 12:56 | R3 | Circulación suspendida en toda la línea debido a una incidencia por incendio en Granollers-Canovelles, que afecta al sistema de regula | Circulación suspendida en toda la línea debido a una incidencia por incendio en Granollers-Canovelles, que afecta al sistema de regulación del tráfico ferroviario. Se mantiene el servicio alternativo por carretera habitual entre Fabra i Puig y Puigcerdà/La Tor de Querol. | |
| 12:31 | R11 | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. | |
| 12:31 | R2_NORD | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. | |
| 12:31 | R2 | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. | Circulación interrumpida entre Barcelona-Sants y Montcada i Reixac debido a una incidencia en la infraestructura. | |
| 12:21 | R4 | Una vez retirado el vehículo de la zona de vías, se recuperan progresivamente las frecuencias de paso habituales. Circulación con demo | Una vez retirado el vehículo de la zona de vías, se recuperan progresivamente las frecuencias de paso habituales. Circulación con demoras de 30 minutos de media. | |
| 10:55 | R4 | Circulación restablecida entre Cerdanyola del Vallès y Terrassa Estació del Nord una vez retirado el vehículo de la zona de vías. Los | Circulación restablecida entre Cerdanyola del Vallès y Terrassa Estació del Nord una vez retirado el vehículo de la zona de vías. Los trenes irán recuperando progresivamente las frecuencias de paso habituales. Se mantiene el servicio alternativo por carretera con paradas intermedias. | |
| 10:04 | R4 | Circulación interrumpida entre Cerdanyola del Vallès y Terrassa Estació del Nord debido a la caída de un vehículo en la zona de vías. | Circulación interrumpida entre Cerdanyola del Vallès y Terrassa Estació del Nord debido a la caída de un vehículo en la zona de vías. | |
| 09:12 | R17 | Tren 33501 Sant Vicenç de Calders 08:08 - Lleida-Pirineus 10:25 circula con una demora de 29 minutos a causa de una incidencia operati | Tren 33501 Sant Vicenç de Calders 08:08 - Lleida-Pirineus 10:25 circula con una demora de 29 minutos a causa de una incidencia operativa. | |
| 09:06 | R17 | Tren 15061 Barcelona Estació de França 08:15 - Salou-PortAventura 09:57 ha salido de origen con una demora de 41 minutos a causa de un | Tren 15061 Barcelona Estació de França 08:15 - Salou-PortAventura 09:57 ha salido de origen con una demora de 41 minutos a causa de una incidencia técnica en el propio tren, ya resuelta. | |
| 08:04 | R11 | Tren 78900 Barcelona Sants 06:16 - Portbou 09:33 circula con una demora de 84 minutos debido a una incidencia técnica en el propio tre | Tren 78900 Barcelona Sants 06:16 - Portbou 09:33 circula con una demora de 84 minutos debido a una incidencia técnica en el propio tren. Finalizará su recorrido en la estación de Figueres. | |
| 07:30 | R3 | Debido a los trabajos de mejora, servicio ferroviario entre La Garriga y Ribes de Freser. Se mantiene el servicio alternativo actual p | Debido a los trabajos de mejora, servicio ferroviario entre La Garriga y Ribes de Freser. Se mantiene el servicio alternativo actual por carretera desde Barcelona, Fabra i Puig, a Puigcerdà. Consulta los nuevos horarios en rodalies.gencat.cat | |
| 06:45 | R3 | Circulación interrumpida entre La Garriga y Figaró a causa de una incidencia por robo de cobre. Servicio ferroviario entre Figaró y Ri | Circulación interrumpida entre La Garriga y Figaró a causa de una incidencia por robo de cobre. Servicio ferroviario entre Figaró y Ribes de Freser. Servicio de transporte alternativo habitual entre Fabra i Puig y Puigcerdà/La Tor de Querol. | |
| 23/06/2026 | 20:15 | R15 | Tren 15017 Barcelona Estació de França 18:15h - 20:03h Reus circula con una demora de 40 minutos a causa de una incidencia a la infrae | Tren 15017 Barcelona Estació de França 18:15h - 20:03h Reus circula con una demora de 40 minutos a causa de una incidencia a la infraestructura ya resuelta. |
| 19:46 | R4 | Circulación con demoras de 20 minutos de media a causa de una incidencia en la infraestructura en Castellbisbal ya resuelta y por caus | Circulación con demoras de 20 minutos de media a causa de una incidencia en la infraestructura en Castellbisbal ya resuelta y por causas operativas. | |
| 19:23 | R14 | Tren 33506 Lleida Pirineus 18:29h - 20:36h Sant Vicenç de Calders circula con una demora de 40 minutos a causa de la demora de su tren | Tren 33506 Lleida Pirineus 18:29h - 20:36h Sant Vicenç de Calders circula con una demora de 40 minutos a causa de la demora de su tren precedente. | |
| 19:15 | R8 | Circulación normalizada. Los trenes circulan según su frecuencia y hora de paso habitual. | Circulación normalizada. Los trenes circulan según su frecuencia y hora de paso habitual. | |
| 17:57 | R14 | Tren 33503 Sant Vicenç de Calders 15:46h - 18:02h Lleida Pirineus circula con una demora de 45 minutos derivado de una incidencia por | Tren 33503 Sant Vicenç de Calders 15:46h - 18:02h Lleida Pirineus circula con una demora de 45 minutos derivado de una incidencia por causas operativas. | |
| 15:57 | R8 | Circulación con demoras de 20 minutos de media a causa de una incidencia en la infraestructura en Castellbisbal. | Circulación con demoras de 20 minutos de media a causa de una incidencia en la infraestructura en Castellbisbal. | |
| 15:31 | R3 | Circulación restablecida entre Figaró y Ribes de Freser, con servicio de tren entre ambas estaciones tras resolverse la incidencia en | Circulación restablecida entre Figaró y Ribes de Freser, con servicio de tren entre ambas estaciones tras resolverse la incidencia en la infraestructura. La circulación permanece interrumpida entre La Garriga y Figaró debido a una incidencia por robo de cobre. Se mantiene servicio de transporte alternativo habitual entre Fabra i Puig y La Tor de Querol. | |
| 15:21 | R11 | Circulación con demoras de 30 minutos de media por causas operativas. | Circulación con demoras de 30 minutos de media por causas operativas. |
Fuente de los datos: Generalitat de Catalunya.
Origen de los datos: Renfe operadora.