| Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 18:38 | RL4 | Servicio ferroviario de la línea RL4 entre Lleida-Pirineus y Manresa. Entre Terrassa y Manresa, servicio ferroviario de la línea R4. C | Servicio ferroviario de la línea RL4 entre Lleida-Pirineus y Manresa. Entre Terrassa y Manresa, servicio ferroviario de la línea R4. Consulta los horarios en rodalies.gencat.cat |
| 02/08/2026 | 08:13 | R4 | Del 2 al 9 de agosto, servicio alternativo por carretera entre Martorell Central y Molins de Rei para la línia R4 debido a trabajos de | Del 2 al 9 de agosto, servicio alternativo por carretera entre Martorell Central y Molins de Rei para la línia R4 debido a trabajos de mejora en el entorno de la estación de Castellbisbal. Más información y horarios en rodalies.gencat.cat |
| 02/08/2026 | 08:14 | R8 | Del 2 al 9 de agosto, servicio alternativo por carretera para la línea R8 entre Martorell Central y Rubí Can Vallhonrat debiado a trab | Del 2 al 9 de agosto, servicio alternativo por carretera para la línea R8 entre Martorell Central y Rubí Can Vallhonrat debiado a trabajos de mejora en el entorno de la estación de Castellbisbal. Más información y horarios en rodalies.gencat.cat |
| 26/07/2026 | 08:28 | R3 | Servicio ferroviario entre La Garriga y Puigcerdà / La Tor de Querol. Se mantiene un servicio alternativo por carretera entre Barcelon | Servicio ferroviario entre La Garriga y Puigcerdà / La Tor de Querol. Se mantiene un servicio alternativo por carretera entre Barcelona Fabra i Puig y Puigcerdà / La Tor de Querol. Consulta los nuevos horarios en rodalies.gencat.cat |
| 05/08/2026 | 14:11 | R7 | Con motivo del periodo estival, desde el 1 y hasta el 30 de agosto, no se presta servicio por carretera entre Cerdanyola del Vallès y | Con motivo del periodo estival, desde el 1 y hasta el 30 de agosto, no se presta servicio por carretera entre Cerdanyola del Vallès y Cerdanyola Universitat. Más información en la web rodalies.gencat.cat. |
| 28/07/2026 | 06:33 | R14,R13 | Servicio ferroviario entre Lleida-Pirineus y les Borges Blanques, y entre La Plana Picamoixons y Barcelona. Se mantiene un servicio al | Servicio ferroviario entre Lleida-Pirineus y les Borges Blanques, y entre La Plana Picamoixons y Barcelona. Se mantiene un servicio alternativo por carretera entre Lleida-Pirineus y La Plana Picamoixons. Más información en rodalies.gencat.cat |
| Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | 19:11 | R1 | Circulación interrumpida entre Blanes y Pineda de Mar debido a un incendio próximo a la zona de vías. Se establece un servicio alterna | Circulación interrumpida entre Blanes y Pineda de Mar debido a un incendio próximo a la zona de vías. Se establece un servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones. |
| 19:08 | R3 | Una vez resuelta la incidencia entre La Molina y Planoles, los trenes recuperan su frecuencia y hora de paso habitual. | Una vez resuelta la incidencia entre La Molina y Planoles, los trenes recuperan su frecuencia y hora de paso habitual. | |
| 18:10 | R3 | Circulación interrumpida entre Planoles y La Molina debido a una incidencia técnica de un tren. Se establece un servicio alternativo p | Circulación interrumpida entre Planoles y La Molina debido a una incidencia técnica de un tren. Se establece un servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones. | |
| 17:11 | R3 | Los trenes 35536 La Tour de Carol 17:13 h - La Garriga 20:06 h y 35540 Ribes de Freser 17:18 h - La Garriga 19:06 h no circularán debi | Los trenes 35536 La Tour de Carol 17:13 h - La Garriga 20:06 h y 35540 Ribes de Freser 17:18 h - La Garriga 19:06 h no circularán debido a una incidencia técnica en un tren anterior. Se establece servicio alternativo por carretera. | |
| 17:02 | R11 | Tren 15866 Portbou 14:35h - 17:10h Barcelona-Sants circula con una demora de 30 minutos a causa de una incidencia por causas operativa | Tren 15866 Portbou 14:35h - 17:10h Barcelona-Sants circula con una demora de 30 minutos a causa de una incidencia por causas operativas. | |
| 15:50 | R16 | Tren 18129 Barcelona-Estació de França 14:45h - 17:37h Tortosa circula con una demora de 60 minutos derivado de una incidencia técnica | Tren 18129 Barcelona-Estació de França 14:45h - 17:37h Tortosa circula con una demora de 60 minutos derivado de una incidencia técnica en origen. | |
| 15:25 | R15 | Tren 15033 Barcelona-Estació de França 13:45h - 15:33h Reus circula con una demora de 30 minutos derivado de una incidencia por causas | Tren 15033 Barcelona-Estació de França 13:45h - 15:33h Reus circula con una demora de 30 minutos derivado de una incidencia por causas operativas. | |
| 11:44 | R4 | Una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre Montcada Bifurcació y Cerdanyola del Vallès, los trenes recuperan progresiv | Una vez resuelta la incidencia en la infraestructura entre Montcada Bifurcació y Cerdanyola del Vallès, los trenes recuperan progresivamente su horario y frecuencia de paso habitual. | |
| 11:01 | R4 | A causa de una incidencia entre las instalaciones de Montcada Bifurcació i Cerdanyola del Vallès, los trenes pueden permanecer parados | A causa de una incidencia entre las instalaciones de Montcada Bifurcació i Cerdanyola del Vallès, los trenes pueden permanecer parados más tiempo del habitual y aumentar su tiempo de recorrido, con demoras medias de 15 minutos. | |
| 10:23 | RL4 | Tren 33533 Manresa 08:19h - 10:18h Lleida-Pirineus circula con una demora de 50 minutos derivado de una incidencia por causas operativ | Tren 33533 Manresa 08:19h - 10:18h Lleida-Pirineus circula con una demora de 50 minutos derivado de una incidencia por causas operativas. | |
| 07/08/2026 | 20:51 | R3 | Circulación interrumpida entre Ribes de Freser y Puigcerdà debido a la caída de un árbol en la zona de vías. Se está gestionando un se | Circulación interrumpida entre Ribes de Freser y Puigcerdà debido a la caída de un árbol en la zona de vías. Se está gestionando un servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones. Se mantiene también el servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig y La Garriga/Centelles/Vic. |
| 19:06 | RL4 | Circulación interrumpida entre Calaf y Manresa debido a una incidencia en la infraestructura derivada de condiciones atmosféricas adve | Circulación interrumpida entre Calaf y Manresa debido a una incidencia en la infraestructura derivada de condiciones atmosféricas adversas. Servicio alternativo por carretera con paradas intermedias entre ambas estaciones. | |
| 13:08 | RL3 | Circulación restablecida entre Manresa y Lleida Pirineus derivado de una incidencia por arrollamiento de una persona en la estación de | Circulación restablecida entre Manresa y Lleida Pirineus derivado de una incidencia por arrollamiento de una persona en la estación de Bell-lloc d'Urgell, ya resuelta. Se mantiene el servicio de transporte alternativo por carretera. | |
| 13:08 | RL4 | Circulación restablecida entre Manresa y Lleida Pirineus derivado de una incidencia por arrollamiento de una persona en la estación de | Circulación restablecida entre Manresa y Lleida Pirineus derivado de una incidencia por arrollamiento de una persona en la estación de Bell-lloc d'Urgell, ya resuelta. Se mantiene el servicio de transporte alternativo por carretera. | |
| 11:55 | R17 | Tren 15063 Barcelona-Estació de França 10:15h - 11:57h Salou - Port Aventura circula con una demora de 30 minutos derivado de una inci | Tren 15063 Barcelona-Estació de França 10:15h - 11:57h Salou - Port Aventura circula con una demora de 30 minutos derivado de una incidencia por causas operativas en origen. | |
| 11:06 | RL4 | Circulación interrumpida entre Manresa y Lleida Pirineus derivado de una incidencia por arrollamiento de una persona en la estación de | Circulación interrumpida entre Manresa y Lleida Pirineus derivado de una incidencia por arrollamiento de una persona en la estación de Bell-lloc d'Urgell. Se está gestionando servicio de transporte alternativo por carretera. | |
| 11:06 | RL3 | Circulación interrumpida entre Manresa y Lleida Pirineus derivado de una incidencia por arrollamiento de una persona en la estación de | Circulación interrumpida entre Manresa y Lleida Pirineus derivado de una incidencia por arrollamiento de una persona en la estación de Bell-lloc d'Urgell. Se está gestionando servicio de transporte alternativo por carretera. | |
| 10:17 | R3 | Circulación con demoras que pueden superar los 40 minutos de media derivado de las limitaciones temporales de velocidad establecidas a | Circulación con demoras que pueden superar los 40 minutos de media derivado de las limitaciones temporales de velocidad establecidas a causa de las condiciones meteorológicas adversas. | |
| 08:52 | RL3 | Tren 15605 - Cervera 9:12h - Lleida Pirineus 10:03h iniciará su recorrido con 45 minutos de demora derivado de una incidencia por acto | Tren 15605 - Cervera 9:12h - Lleida Pirineus 10:03h iniciará su recorrido con 45 minutos de demora derivado de una incidencia por actos incívicos de su tren anterior. | |
| 08:34 | R3 | Circulación con demoras que pueden superar los 25 minutos de media derivado de las limitaciones temporales de velocidad establecidas a | Circulación con demoras que pueden superar los 25 minutos de media derivado de las limitaciones temporales de velocidad establecidas a causa de las condiciones meteorológicas adversas. | |
| 08:24 | R13 | Tren 15040 La Plana-Picamoixons 06:42h - 08:24h Barcelona-Estació de França circula con una demora de 30 minutos derivado de una incid | Tren 15040 La Plana-Picamoixons 06:42h - 08:24h Barcelona-Estació de França circula con una demora de 30 minutos derivado de una incidencia por causas operativas. | |
| 07:33 | RL4 | Tren 33521 Manresa 05:43 h - 7:43h Lleida-Pirineus circula con una demora de 50 minutos derivado de la incidencia por condiciones mete | Tren 33521 Manresa 05:43 h - 7:43h Lleida-Pirineus circula con una demora de 50 minutos derivado de la incidencia por condiciones meteorológicas adversas. | |
| 06:23 | R3 | Los trenes 77316 Ripoll 6:45h - La Garriga 08:06h y 77322 Ripoll 8:15h - La Garriga 09:36h, no circularán hoy excepcionalmente por una | Los trenes 77316 Ripoll 6:45h - La Garriga 08:06h y 77322 Ripoll 8:15h - La Garriga 09:36h, no circularán hoy excepcionalmente por una incidencia por causas operativas, se establece servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones. | |
| 06/08/2026 | 18:59 | RL4 | Circulación interrumpida entre Calaf y Manresa debido a una incidencia ocasionada por condiciones atmosféricas adversas. | Circulación interrumpida entre Calaf y Manresa debido a una incidencia ocasionada por condiciones atmosféricas adversas. |
| 18:52 | R11 | Circulación interrumpida entre Maçanet-Massanes y Caldes de Malavella debido a una incidencia ocasionada por condiciones atmosféricas | Circulación interrumpida entre Maçanet-Massanes y Caldes de Malavella debido a una incidencia ocasionada por condiciones atmosféricas adversas. | |
| 18:14 | R3 | Circulación interrumpida entre Vic y Ripoll debido a la caída de un árbol en la zona de vías entre Manlleu y Torelló. Servicio alterna | Circulación interrumpida entre Vic y Ripoll debido a la caída de un árbol en la zona de vías entre Manlleu y Torelló. Servicio alternativo por carretera entre Vic y Ripoll. Se mantiene el servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig y La Garriga/Centelles/Vic. | |
| 17:25 | R3 | Circulación con demoras de 40 minutos de media por la alerta de condiciones atmosféricas adversas. | Circulación con demoras de 40 minutos de media por la alerta de condiciones atmosféricas adversas. | |
| 17:16 | R4 | Circulación con demoras de 25 minutos de media debido a una incidencia operativa derivada de una incidencia técnica en un tren. | Circulación con demoras de 25 minutos de media debido a una incidencia operativa derivada de una incidencia técnica en un tren. | |
| 16:44 | R2_SUD | Circulación con demoras de 20 minutos de media debido a una incidencia en la infraestructura en Bellvitge. | Circulación con demoras de 20 minutos de media debido a una incidencia en la infraestructura en Bellvitge. | |
| 16:44 | R2 | Circulación con demoras de 20 minutos de media debido a una incidencia en la infraestructura en Bellvitge. | Circulación con demoras de 20 minutos de media debido a una incidencia en la infraestructura en Bellvitge. |
Fuente de los datos: Generalitat de Catalunya.
Origen de los datos: Renfe operadora.