Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
---|---|---|---|---|
24/05/2025 | 08:37 | R11 | Por obras de renovación de la catenaria, el fin de semana del 14-15 de junio se habilitará un servicio de autobuses entre Figueres y P | Por obras de renovación de la catenaria, el fin de semana del 14-15 de junio se habilitará un servicio de autobuses entre Figueres y Portbou. Más info en la web de Rodalies, en de afectaciones programadas, o en el telf de información 900 41 00 41 |
Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
---|---|---|---|---|
08/06/2025 | 09:00 | R15 | El tren Estació de França 8.45 h - Zaragoza 14.06 h empezará su recorrido a las 9 | El tren Estació de França 8.45 h - Zaragoza 14.06 h empezará su recorrido a las 9.10 h aproximadamente. |
08:20 | R3 | El tren Puigcerdà 7.08 h - L'Hospitalet 10.32 h circula con 30 minutos de demora a causa de una avería, ya solucionada | El tren Puigcerdà 7.08 h - L'Hospitalet 10.32 h circula con 30 minutos de demora a causa de una avería, ya solucionada. | |
07/06/2025 | 19:03 | R3 | Los trenes acumularán demoras que pueden superar los 15 minutos a causa de una incidencia en la infraestructura entre las estaciones d | Los trenes acumularán demoras que pueden superar los 15 minutos a causa de una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Granollers Canovelles y Parets del Vallès. Técnicos de Adif están trabajando en la resolución de la incidencia. |
18:03 | R16 | Circulación por vía única entre las estaciones de Altafulla y Tarragona, a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes | Circulación por vía única entre las estaciones de Altafulla y Tarragona, a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. | |
18:03 | R17 | Circulación por vía única entre las estaciones de Altafulla y Tarragona, a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes | Circulación por vía única entre las estaciones de Altafulla y Tarragona, a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. | |
18:03 | R14 | Circulación por vía única entre las estaciones de Altafulla y Tarragona, a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes | Circulación por vía única entre las estaciones de Altafulla y Tarragona, a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. | |
18:03 | R15 | Circulación por vía única entre las estaciones de Altafulla y Tarragona, a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes | Circulación por vía única entre las estaciones de Altafulla y Tarragona, a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. | |
16:56 | R3 | El tren L'Hospitalet 16.24 h - Puigcerdà 19.46 h sin salir de origen a causa de una incidencia técnica del mismo tren | El tren L'Hospitalet 16.24 h - Puigcerdà 19.46 h sin salir de origen a causa de una incidencia técnica del mismo tren. Se está trabajando para solucionarla lo antes posible. | |
15:19 | R11 | El tren Portbou 14.35 h - Sant Andreu 16.54 h circula con 30 minutos de demora, debido a una incidencia en la infraestructura de la es | El tren Portbou 14.35 h - Sant Andreu 16.54 h circula con 30 minutos de demora, debido a una incidencia en la infraestructura de la estación de Portbou, ya solucionada. | |
14:57 | R8 | A partir de las 16 h se reducirá la frecuencia de paso a un tren por sentido cada 2 horas. Se ha establecido un servicio alternativo p | A partir de las 16 h se reducirá la frecuencia de paso a un tren por sentido cada 2 horas. Se ha establecido un servicio alternativo por carretera para los trenes con origen Martorell de las: 17.23 h,19.23 h y 21.23 h y los de origen Granollers de las: 18.32 h y 20.32 h | |
14:56 | R1 | Circulación por vía única entre las estaciones de Mataró y Arenys de Mar, a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes | Circulación por vía única entre las estaciones de Mataró y Arenys de Mar, a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. | |
14:56 | R11 | Los trenes pueden permanecer parados a medida que se acerquen a la estación de Portbou a causa de una incidencia en la infraestructura | Los trenes pueden permanecer parados a medida que se acerquen a la estación de Portbou a causa de una incidencia en la infraestructura. Técnicos de Adif están trabajando en su reparación. | |
12:37 | R3 | El tren L'Hospitalet 8.24 h - La Tor de Querol 11.56 h circula con 40 minutos de demora | El tren L'Hospitalet 8.24 h - La Tor de Querol 11.56 h circula con 40 minutos de demora. | |
12:06 | R3 | El tren L'Hospitalet 10.24 h - Ripoll 12.39 h está parado en la estación de Balenyà a causa de una avería | El tren L'Hospitalet 10.24 h - Ripoll 12.39 h está parado en la estación de Balenyà a causa de una avería. Se está trabajando para solucionarla lo antes posible. | |
11:22 | R1 | Los trenes en sentido Maçanet-Massanes pueden permanecer parados más tiempo del habitual al acercarse a la estación de Ocata, a causa | Los trenes en sentido Maçanet-Massanes pueden permanecer parados más tiempo del habitual al acercarse a la estación de Ocata, a causa de la asistencia sanitaria a un viajero de un tren parado en la estación. | |
09:24 | R4 | Los trenes en sentido Manresa pueden permanecer parados más tiempo del habitual al acercarse a la estación de Molins de Rei, a causa d | Los trenes en sentido Manresa pueden permanecer parados más tiempo del habitual al acercarse a la estación de Molins de Rei, a causa de la avería de un tren. Se está trabajando para solucionarla lo antes posible. | |
08:51 | R11 | El tren Sant Andreu 6.59 h - Portbou 9.38 h circula con 35 minutos de demora | El tren Sant Andreu 6.59 h - Portbou 9.38 h circula con 35 minutos de demora. | |
08:49 | R16 | El tren Tortosa 5.40 h - Estació de França 8.24 h circula con 1 h de demora | El tren Tortosa 5.40 h - Estació de França 8.24 h circula con 1 h de demora. | |
08:14 | R8 | Los trenes en sentido Granollers Centre circulan con demoras que en algunos casos pueden superar los 15 minutos a causa de una incid | Los trenes en sentido Granollers Centre circulan con demoras que en algunos casos pueden superar los 15 minutos a causa de una incidencia en la infraestructura de la estación de Castellbisbal. Técnicos de Adif trabajan en su resolución. | |
06/06/2025 | 19:55 | R2_SUD | Se restablece la circulación entre Sitges y Garraf. Recuperación progresiva de frecuencias y horarios de paso habituales. Circulación | Se restablece la circulación entre Sitges y Garraf. Recuperación progresiva de frecuencias y horarios de paso habituales. Circulación de dos trenes por hora y sentido (cada 30 minutos |
18:49 | R2_SUD | Por la avería de un tren entre Sitges y Garraf los trenes pueden permanecer detenidos más tiempo del habitual y aumentar su tiempo de | Por la avería de un tren entre Sitges y Garraf los trenes pueden permanecer detenidos más tiempo del habitual y aumentar su tiempo de recorrido al aproximarse en el tramo afectado. Circulación de dos trenes por hora y sentido (cada 30 minutos) | |
18:22 | R15 | Tren Barcelona Estació de França 15.45h - Riba-roja d'Ebre 18.58 h se encuentra averiado en Garraf | Tren Barcelona Estació de França 15.45h - Riba-roja d'Ebre 18.58 h se encuentra averiado en Garraf. Técnicos de mantenimiento trabajan en su resolución y se ha desplazado un destacamento del cuerpo de bomberos y Mossos para socorrer los viajeros en caso de que fuera necesario. | |
17:30 | R11 | Tren Girona 18.19 h - Sants 19.40 h hoy no circula | Tren Girona 18.19 h - Sants 19.40 h hoy no circula. Se dispone de la siguiente circulación, tren Portbou 17.35 h - Girona 18.38 h - Sants 20.10 h. | |
17:22 | R2_SUD | Por la avería de un tren entre Sitges y Garraf los trenes pueden permanecer detenidos más tiempo del habitual y aumentar su tiempo de | Por la avería de un tren entre Sitges y Garraf los trenes pueden permanecer detenidos más tiempo del habitual y aumentar su tiempo de recorrido al aproximarse en el tramo afectado. | |
17:22 | R14 | Por la avería de un tren entre Sitges y Garraf los trenes pueden permanecer detenidos más tiempo del habitual y aumentar su tiempo de | Por la avería de un tren entre Sitges y Garraf los trenes pueden permanecer detenidos más tiempo del habitual y aumentar su tiempo de recorrido al aproximarse en el tramo afectado. | |
17:22 | R17 | Por la avería de un tren entre Sitges y Garraf los trenes pueden permanecer detenidos más tiempo del habitual y aumentar su tiempo de | Por la avería de un tren entre Sitges y Garraf los trenes pueden permanecer detenidos más tiempo del habitual y aumentar su tiempo de recorrido al aproximarse en el tramo afectado. | |
17:22 | R16 | Por la avería de un tren entre Sitges y Garraf los trenes pueden permanecer detenidos más tiempo del habitual y aumentar su tiempo de | Por la avería de un tren entre Sitges y Garraf los trenes pueden permanecer detenidos más tiempo del habitual y aumentar su tiempo de recorrido al aproximarse en el tramo afectado. | |
17:22 | R15 | Por la avería de un tren entre Sitges y Garraf los trenes pueden permanecer detenidos más tiempo del habitual y aumentar su tiempo de | Por la avería de un tren entre Sitges y Garraf los trenes pueden permanecer detenidos más tiempo del habitual y aumentar su tiempo de recorrido al aproximarse en el tramo afectado. | |
16:14 | R11 | Tren Sants 15.46 h - Girona 17.05 h hoy no circula | Tren Sants 15.46 h - Girona 17.05 h hoy no circula.es dispone de la siguiente circulación, tren Sants 16.16 h - Figueres 18.07 h. | |
15:46 | R3 | Tren L'Hospitalet de Llobregat 14.24 h - La Tor de Querol 17.56 h ha iniciado su recorrido con una demora de 79 minutos | Tren L'Hospitalet de Llobregat 14.24 h - La Tor de Querol 17.56 h ha iniciado su recorrido con una demora de 79 minutos. Se ha habilitado parada comercial en todas las estaciones. |
Fuente de los datos: Generalitat de Catalunya.