Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
---|---|---|---|---|
30/04/2025 | 18:06 | R1,R2_NORD,R11,RG1,R4,RL4,R7,RL3,R3,R8 | El servicio se presta con la oferta habitual | El servicio se presta con la oferta habitual |
Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
---|---|---|---|---|
30/04/2025 | 21:16 | R16 | La circulación se realiza en vía única entre las estaciones de Gavà y Bellvitge debido a una incidencia en la infraestructura que afec | La circulación se realiza en vía única entre las estaciones de Gavà y Bellvitge debido a una incidencia en la infraestructura que afecta a un tren. Los trenes pueden detenerse al aproximarse al punto afectado y circular con demoras medias de 30 minutos. |
21:16 | R14 | La circulación se realiza en vía única entre las estaciones de Gavà y Bellvitge debido a una incidencia en la infraestructura que afec | La circulación se realiza en vía única entre las estaciones de Gavà y Bellvitge debido a una incidencia en la infraestructura que afecta a un tren. Los trenes pueden detenerse al aproximarse al punto afectado y circular con demoras medias de 30 minutos. | |
21:16 | R17 | La circulación se realiza en vía única entre las estaciones de Gavà y Bellvitge debido a una incidencia en la infraestructura que afec | La circulación se realiza en vía única entre las estaciones de Gavà y Bellvitge debido a una incidencia en la infraestructura que afecta a un tren. Los trenes pueden detenerse al aproximarse al punto afectado y circular con demoras medias de 30 minutos. | |
21:16 | R13 | La circulación se realiza en vía única entre las estaciones de Gavà y Bellvitge debido a una incidencia en la infraestructura que afec | La circulación se realiza en vía única entre las estaciones de Gavà y Bellvitge debido a una incidencia en la infraestructura que afecta a un tren. Los trenes pueden detenerse al aproximarse al punto afectado y circular con demoras medias de 30 minutos. | |
21:16 | R2_SUD | La circulación se realiza en vía única entre las estaciones de Gavà y Bellvitge debido a una incidencia en la infraestructura que afec | La circulación se realiza en vía única entre las estaciones de Gavà y Bellvitge debido a una incidencia en la infraestructura que afecta a un tren. Los trenes pueden detenerse al aproximarse al punto afectado y circular con demoras medias de 30 minutos. | |
21:16 | R15 | La circulación se realiza en vía única entre las estaciones de Gavà y Bellvitge debido a una incidencia en la infraestructura que afec | La circulación se realiza en vía única entre las estaciones de Gavà y Bellvitge debido a una incidencia en la infraestructura que afecta a un tren. Los trenes pueden detenerse al aproximarse al punto afectado y circular con demoras medias de 30 minutos. | |
21:16 | R2 | La circulación se realiza en vía única entre las estaciones de Gavà y Bellvitge debido a una incidencia en la infraestructura que afec | La circulación se realiza en vía única entre las estaciones de Gavà y Bellvitge debido a una incidencia en la infraestructura que afecta a un tren. Los trenes pueden detenerse al aproximarse al punto afectado y circular con demoras medias de 30 minutos. | |
18:08 | R17 | Los trenes ya circulan sin retenciones tras la incidencia por congestión ferroviaria en la estación de França. Se está recuperando pro | Los trenes ya circulan sin retenciones tras la incidencia por congestión ferroviaria en la estación de França. Se está recuperando progresivamente la frecuencia y los horarios de paso habituales. | |
18:08 | R15 | Los trenes ya circulan sin retenciones tras la incidencia por congestión ferroviaria en la estación de França. Se está recuperando pro | Los trenes ya circulan sin retenciones tras la incidencia por congestión ferroviaria en la estación de França. Se está recuperando progresivamente la frecuencia y los horarios de paso habituales. | |
18:08 | R2_SUD | Los trenes ya circulan sin retenciones tras la incidencia por congestión ferroviaria en la estación de França. Se está recuperando pro | Los trenes ya circulan sin retenciones tras la incidencia por congestión ferroviaria en la estación de França. Se está recuperando progresivamente la frecuencia y los horarios de paso habituales. | |
18:08 | R14 | Los trenes ya circulan sin retenciones tras la incidencia por congestión ferroviaria en la estación de França. Se está recuperando pro | Los trenes ya circulan sin retenciones tras la incidencia por congestión ferroviaria en la estación de França. Se está recuperando progresivamente la frecuencia y los horarios de paso habituales. | |
18:08 | R16 | Los trenes ya circulan sin retenciones tras la incidencia por congestión ferroviaria en la estación de França. Se está recuperando pro | Los trenes ya circulan sin retenciones tras la incidencia por congestión ferroviaria en la estación de França. Se está recuperando progresivamente la frecuencia y los horarios de paso habituales. | |
18:08 | R13 | Los trenes ya circulan sin retenciones tras la incidencia por congestión ferroviaria en la estación de França. Se está recuperando pro | Los trenes ya circulan sin retenciones tras la incidencia por congestión ferroviaria en la estación de França. Se está recuperando progresivamente la frecuencia y los horarios de paso habituales. | |
18:08 | R2 | Los trenes ya circulan sin retenciones tras la incidencia por congestión ferroviaria en la estación de França. Se está recuperando pro | Los trenes ya circulan sin retenciones tras la incidencia por congestión ferroviaria en la estación de França. Se está recuperando progresivamente la frecuencia y los horarios de paso habituales. | |
18:06 | R1 | El servicio se presta con la oferta habitual | El servicio se presta con la oferta habitual | |
18:06 | R2_NORD | El servicio se presta con la oferta habitual | El servicio se presta con la oferta habitual | |
18:06 | R11 | El servicio se presta con la oferta habitual | El servicio se presta con la oferta habitual | |
18:06 | RG1 | El servicio se presta con la oferta habitual | El servicio se presta con la oferta habitual | |
18:06 | R4 | El servicio se presta con la oferta habitual | El servicio se presta con la oferta habitual | |
18:06 | RL4 | El servicio se presta con la oferta habitual | El servicio se presta con la oferta habitual | |
18:06 | R7 | El servicio se presta con la oferta habitual | El servicio se presta con la oferta habitual | |
18:06 | RL3 | El servicio se presta con la oferta habitual | El servicio se presta con la oferta habitual | |
18:06 | R3 | El servicio se presta con la oferta habitual | El servicio se presta con la oferta habitual | |
18:06 | R8 | El servicio se presta con la oferta habitual | El servicio se presta con la oferta habitual | |
13:24 | R16 | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido con 45 minutos por congestión ferroviaria en la estación de Est | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido con 45 minutos por congestión ferroviaria en la estación de Estació de França. | |
13:24 | RT2 | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido con 45 minutos por congestión ferroviaria en la estación de Est | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido con 45 minutos por congestión ferroviaria en la estación de Estació de França. | |
13:24 | R17 | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido con 45 minutos por congestión ferroviaria en la estación de Est | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido con 45 minutos por congestión ferroviaria en la estación de Estació de França. | |
13:24 | R2 | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido con 45 minutos por congestión ferroviaria en la estación de Est | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido con 45 minutos por congestión ferroviaria en la estación de Estació de França. | |
13:24 | R15 | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido con 45 minutos por congestión ferroviaria en la estación de Est | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido con 45 minutos por congestión ferroviaria en la estación de Estació de França. | |
13:24 | R2_NORD | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido con 45 minutos por congestión ferroviaria en la estación de Est | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido con 45 minutos por congestión ferroviaria en la estación de Estació de França. |
Fuente de los datos: Generalitat de Catalunya.